Württembergischer Leichtathletikverband |
WLV-Bestenliste 2017 | Stand: 9.01.2018 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. Ma. |
Bestl. 2016: | 59:37 | LG Calw |
1:00:42 | LG Calw | Calw | 25.03. |
Kricheldorf, Robert (2002) - 18:54; Burkhardt, Yannick (2002) - 20:19; Burkhardt, Hannes (2002) - 21:29 |
1:09:38 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 18.11. |
Wenzler, Friedward (2004) - 22:20; Mayer, Micha (2004) - 23:07; Potthoff, Nils (2004) - 24:11 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2016: | 46,49 | LG Filder |
45,34 | LG Filder | Bremen | 12.08. |
Löw, Lukas (2002); Maier, Emio (2002); Pape, Johannes (2002); Chmielinski, Thomas Peter (2002) |
45,47 | StG Schorndorf-Waiblingen | Balingen | 25.05. |
Jeggle, Tobias (2002); Modrow, Yannick (2002); Würschum, Timo (2002); Bügler, Frieder Jan (2002) |
46,07 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 01.07. |
Eckenbach, Ron (2002); Fischer, Benjamin (2002); Specht, Paul (2002); Specht, Valentin (2002) |
46,16 | StG Neckarsulm-Heilbronn | Balingen | 25.05. |
Eble, Kim Niklas (2002); Wieland, Marian (2003); Erlewein, Dennis (2002); Kailaivasan, Kamsajen (2002) |
46,33 | SV Nufringen | Bremen | 12.08. |
Messner, Luis (2002); Schrade, Julian (2002); Stöckermann, Henri (2002); Abt, Christoph (2002) |
47,03 | LAZ Ludwigsburg | Balingen | 25.05. |
Wolf, Frederic (2002); Grünwald, Maxim (2002); Teschner, Magnus (2002); Haueise, Louis (2003) |
47,13 | LAV Stadtwerke Tübingen | Balingen | 25.05. |
Haug, Luca (2004); Maleck, Yann (2002); Groh, Leon (2004); Föll, Noah (2002) |
47,33 | LG Filstal | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Heller, Ben (2003); Neudeck, Oskar (2002); Schäffner, Kai (2002); Fischer, Tim (2002) |
47,66 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Schroth, Tobias (2002); Bader, Lukas (2003); Wowra, Luca (2002); Mann, Alexander (2002) |
48,36 | StG Hüttlingen-Wasseralfingen | Balingen | 25.05. |
Rettenmeier, David (2002); Abele, Hannes (2003); Gatti, Pascal (2002); Wengert, Luca (2002) |
49,01 | LG Filder II | Ostfildern | 22.07. |
Rath, Louis (2003); Quoos, Leon (2003); Eichholz, Ferdinand (2003); Lauria, Tizian-Noah (2003) |
49,66 | LG Steinlach-Zollern | Ostfildern | 22.07. |
Ertl, Lukas (2003); Frank, David (2003); Schulz, Finn (2003); De Carvalho, Kelmen (2002) |
49,66 | StG Schönbuch-Nord | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Vielhauer, Tim (2003); Schlechte, Felix (2002); Weinhardt, Matteo (2002); Walz, Axel (2002) |
49,67 | Unterländer LG | Balingen | 25.05. |
Schuster, Moritz (2003); Eichholz, Fabian (2003); Bletz, Sandro (2004); Ellwein, Julian (2002) |
50,42 | LG Brenztal | Hürben | 12.05. |
Haas, Reto (2002); Niederberger, Lukas (2002); Siyangnok, Poramet (2002); Stegmaier, Jan (2002) |
50,52 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 01.07. |
Kempf, Manuel (2002); Wilske, Daniel (2002); Tür, Lion-Jerome (2003); Fischer, Kjetil (2003) |
50,83 | StG Eltingen Renningen | Sindelfingen | 01.07. |
Maisch, Fabian (2002); Bacher, Rick (2002); Haaf, Julian (2002); Scheltdorf, Luis (2002) |
51,37 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 30.04. |
Aehle, Adrian (2002); Kaatz, Janis (2002); Schütz, Tim (2002); Baur, Max (2003) |
51,51 | SV Winnenden | Winnenden | 22.07. |
Schaich, Luis (2003); Karajan, Max (2002); Schwarz, Fabian (2002); Heinzelmann, Patrick (2003) |
51,66 | LG Filstal II | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Broneske, Lukas (2003); Müller, Valentin (2002); Pfizenmaier, Marvin (2003); Göser, Constantin (2002) |
51,87 | LG Hohenlohe | Buchen | 21.07. |
Kiesling, Elias (2003); Meinczinger, Paul (2003); Reuther, Lukas (2003); Schmieg, Nico (2003) |
52,15 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ostfildern | 22.07. |
Meißner, Maurice (2002); Viot, Nathan (2002); Irby, Felix (2003); Zuber, Tim-Dominik (2003) |
52,47 | StG Schorndorf-Waiblingen II | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Klatt, Kevin (2002); Walter, Max (2002); Motzer, Marian (2002); Eisenberger, Yannick (2004) |
52,52 | LG Staufen II | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Zimmermann, Philipp (2003); Zeller, Julian (2002); Eckert, Noah (2003); Fath, Tom-Jakob (2002) |
53,03 | LAZ Ludwigsburg II | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
Verl, Philipp (2003); Zerrer, Robin (2002); Vohrer, Jonas (2002); Lauer, Kurt (2003) |
53,72 | LG Rems-Welland | Essingen | 06.05. |
Gentner, Joshua (2002); Althammer, Philippe (2002); Sarioglu, Berkay (2002); Mössinger, Elias (2002) |
55,77 | Unterländer LG II | Brackenheim | 13.05. |
Schmoll, Jonas (2002); Spitzl, Jason (2002); Gurr, Rico (2003); Magiera, Benedikt (2003) |
57,70 | TSG Schnaitheim | Hürben | 12.05. |
Hermann, Janik (2003); Reiher, Max (2004); Hofele, Christian (2003); Schiele, Ben (2003) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2016: | 8:59,56 | StG Schorndorf-Winnenden |
8:32,05 | VfL Sindelfingen | Balingen | 25.05. |
Kocas, Alper (2003); Specht, Paul (2002); Eckenbach, Ron (2002) |
8:58,80 | KSG Gerlingen | Balingen | 25.05. |
Kaltenecker, Nicklas (2002); Roth, Benedict (2002); Hofmann, Tim (2003) |
8:58,89 | StG Schorndorf-Waiblingen | Balingen | 25.05. |
Auchter, Fabian (2002); Behrens, Levin (2002); Bügler, Frieder Jan (2002) |
9:04,27 | SV Nufringen | Balingen | 25.05. |
Stöckermann, Henri (2002); Lutz, Sebastian (2002); Schrade, Julian (2002) |
9:09,51 | LAZ Ludwigsburg | Balingen | 25.05. |
Vohrer, Jonas (2002); Verl, Philipp (2003); Lauer, Kurt (2003) |
9:26,69 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 05.07. |
Langjahr, Marvin (2003); Fischer, Kjetil (2003); Keller, Tim (2003) |
9:37,42 | LAV Stadtwerke Tübingen | Balingen | 25.05. |
Dufft, Theo (2002); Meyer zu Schwabedissen, Fynn (2004); Rinderknecht, Tom (2003) |
9:37,45 | LG Hohenlohe | Buchen | 21.07. |
Meinczinger, Paul (2003); Reuther, Lukas (2003); Schmieg, Nico (2003) |
9:55,15 | StG Eltingen Renningen | Balingen | 25.05. |
Bacher, Rick (2002); Schneider, Silas (2003); Kandasamy, Thanis (2002) |
9:56,78 | LG Steinlach-Zollern | Balingen | 25.05. |
Böhm, Marcel (2002); De Carvalho, Kelmen (2002); Frank, David (2003) |
10:07,25 | VfL Sindelfingen II | Balingen | 25.05. |
Krebs, Alexander (2003); Roller, Finn (2002); Krauß, Felix (2003) |
10:47,59 | TSV Ensingen | Besigheim | 05.07. |
Weiss, Leon (2003); Kaiser, Aaron (2003); Kristen, Julian (2003) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2016: | 6.838 | LG Staufen |
7.011 | LG Filstal | Geislingen | 27.05. |
Neudeck, Felix (2002) - 2.475; Neudeck, Oskar (2002) - 2.366; Schäffner, Kai (2002) - 2.170 |
6.631 | LG Filder | Weingarten | 15.07. |
Maier, Emio (2002) - 2.240; Pape, Johannes (2002) - 2.221; Chmielinski, Thomas Peter (2002) - 2.170 |
6.384 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 15.07. |
Frank, David (2003) - 2.287; De Carvalho, Kelmen (2002) - 2.256; Böhm, Marcel (2002) - 1.841 |
5.963 | LG Filder II | Weingarten | 15.07. |
Lauria, Tizian-Noah (2003) - 2.124; Eichholz, Ferdinand (2003) - 1.949; Quoos, Leon (2003) - 1.890 |
5.956 | Unterländer LG | Weingarten | 15.07. |
Ellwein, Julian (2002) - 2.046; Eichholz, Fabian (2003) - 1.979; Schuster, Moritz (2003) - 1.931 |
5.837 | TSG 1845 Heilbronn | Flein | 30.09. |
Kailaivasan, Kamsajen (2002) - 2.067; Erlewein, Dennis (2002) - 2.060; Grimmeisen, Marius (2003) - 1.710 |
5.739 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 20.05. |
Kaatz, Janis (2002) - 2.124; Schütz, Tim (2002) - 1.906; Aehle, Adrian (2002) - 1.709 |
5.685 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. |
Zuber, Tim-Dominik (2003) - 1.988; Meißner, Maurice (2002) - 1.952; Irby, Felix (2003) - 1.745 |
5.564 | LG Gäu Athletics | Ostelsheim | 28.05. |
Haaf, Julian (2002) - 2.015; Scheltdorf, Luis (2002) - 1.869; Maisch, Fabian (2002) - 1.680 |
5.532 | LG Filstal II | Geislingen | 27.05. |
Heller, Ben (2003) - 1.910; Broneske, Lukas (2003) - 1.817; Lindner, Louis (2002) - 1.805 |
5.474 | TSV Hüttlingen | Ellwangen/Jagst | 21.05. |
Wengert, Luca (2002) - 2.150; Abele, Hannes (2003) - 1.815; Rettenmeier, David (2002) - 1.509 |
5.419 | TSV Gomaringen | Mössingen | 16.09. |
Ilgner, Dominic (2003) - 2.022; Metzger, Marec (2004) - 1.828; Dessigny, Cedric (2003) - 1.569 |
5.382 | LG Welfen | Weingarten | 30.09. |
Bulling, Tom (2003) - 1.840; Müller, Kaan (2003) - 1.818; Hauck, Matti (2003) - 1.724 |
5.161 | TB Tailfingen | Weingarten | 20.05. |
Solakidis, Niko (2002) - 1.866; Vogel, Eric (2002) - 1.786; Späth, Lenny (2002) - 1.509 |
5.090 | LG Gäu Athletics | Ostelsheim | 28.05. |
Bacher, Rick (2002) - 1.928; Zimmermann, Toni (2003) - 1.695; Schneider, Silas (2003) - 1.467 |
4.700 | LG Neckar-Enz | Filderstadt | 06.05. |
Kempf, Manuel (2002) - 1.957; Lippmann, Jeremy (2003) - 1.591; Fischer, Kjetil (2003) - 1.152 |
4.590 | Unterländer LG II | Flein | 30.09. |
Schmoll, Jonas (2002) - 1.763; Walter, Julius (2003) - 1.641; Gurr, Rico (2003) - 1.186 |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2016: | 15.129 | LG Staufen |
15.264 | LG Filstal | Bernhausen | 19.08./ |
Neudeck, Oskar (2002) - 5.401; Neudeck, Felix (2002) - 4.932; Schäffner, Kai (2002) - 4.931 | 20.08. |
14.732 | LG Filder | Bernhausen | 19.08./ |
Chmielinski, Thomas Peter (2002) - 4.986; Löw, Lukas (2002) - 4.937; Lauria, Tizian-Noah (2003) - 4.809 | 20.08. |
14.160 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 15.07./ |
De Carvalho, Kelmen (2002) - 5.144; Frank, David (2003) - 4.883; Ertl, Lukas (2003) - 4.133 | 16.07. |
12.460 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07./ |
Meißner, Maurice (2002) - 4.390; Zuber, Tim-Dominik (2003) - 4.216; Irby, Felix (2003) - 3.854 | 16.07. |
11.970 | LG Welfen | Weingarten | 30.09./ |
Bulling, Tom (2003) - 4.111; Müller, Kaan (2003) - 4.068; Hauck, Matti (2003) - 3.791 | 01.10. |
10.832 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 20.05./ |
Kaatz, Janis (2002) - 4.047; Baur, Max (2003) - 3.776; Neuhäuser, Simon (2003) - 3.009 | 21.05. |
Block Mannschaft |
Bestl. 2016: | 7.391 | SG Schorndorf 1846 |
6.635 | LG Welfen | Immenstaad | 28.05. |
Müller, Kaan (2003) - 2.274; Hauck, Matti (2003) - 2.186; Bulling, Tom (2003) - 2.175 |
DJMM DSMM Gruppe 2 |
9.228 | StG Schorndorf-Waiblingen | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
9.169 | LG Filstal | Uhingen | 01.07. |
9.100 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
8.933 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
8.613 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 01.07. |
8.319 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
7.995 | StG Neckarsulm-Heilbronn | Brackenheim | 13.05. |
7.906 | StG Schönbuch-Nord | Schwäbisch Gmünd | 23.09. |
7.722 | StG Eltingen Renningen | Sindelfingen | 01.07. |
7.599 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 20.05. |
7.578 | SSV Ulm 1846 | Uhingen | 01.07. |
7.492 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 01.07. |
7.353 | Unterländer LG | Brackenheim | 13.05. |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 11,32 | Kneule, Moritz 2001 -- LV Pliezhausen 2012 |
11,55 | +1,8 | Bowe, Julian | 2002 | SV Intern. Schule Stuttgart | Bönnigheim | 25.05. |
11,55 | +0,1 | Schenk, Martin | 2002 | TSV Geislingen | Balingen | 22.07. |
11,60 | +1,3 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Weingarten | 14.05. |
11,60 | +0,0 | Fischer, Benjamin | 2002 | VfL Sindelfingen | Neckarsulm | 25.06. |
11,66 | +1,1 | Maier, Emio | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 04.08. |
11,69 | +1,8 | Babka, Louis | 2002 | VfL Kirchheim/Teck | Bönnigheim | 25.05. |
11,72 | +0,0 | Erlewein, Dennis | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Wehrheim | 14.06. |
11,74 | +0,0 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Wehrheim | 14.06. |
11,75 | -0,2 | Pape, Johannes | 2002 | LG Filder | Ingolstadt | 30.07. |
11,83 | +0,6 | Evers, Vincent | 2002 | SV Salamander Kornwestheim | Stuttgart | 15.07. |
11,84 | +0,3 | Beck, Maximilian | 2002 | LC Waldachtal | Sindelfingen | 01.10. |
11,85 | +0,6 | Evers, Leon | 2002 | SV Salamander Kornwestheim | Stuttgart | 15.07. |
11,87 | +1,6 | Jeggle, Tobias | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Kernen - Rommelshausen | 31.05. |
11,87 | +0,8 | Herrmann, Felix | 2002 | TSG Steinheim | Stuttgart | 15.07. |
11,90 | +0,4 | Würschum, Timo | 2002 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 01.07. |
11,98 | +0,6 | Kaatz, Janis | 2002 | SSV Ulm 1846 | Essingen | 03.06. |
11,99 | +1,1 | Neudeck, Felix | 2002 | LG Filstal | Eislingen | 17.06. |
12,02 | +1,1 | Chmielinski, Thomas Peter | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 04.08. |
12,03 | -0,7 | Schrade, Julian | 2002 | SV Nufringen | Ingolstadt | 30.07. |
12,07 | +1,1 | Neudeck, Oskar | 2002 | LG Filstal | Eislingen | 17.06. |
12,10 | +0,8 | Glazle, Patrick | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 21.05. |
12,11 | +0,6 | Wengert, Luca | 2002 | TSV Hüttlingen | Essingen | 03.06. |
12,12 | +1,2 | Kempf, Manuel | 2002 | LG Neckar-Enz | Bietigheim | 26.07. |
12,14 | -0,1 | Flatz, Nicolai | 2002 | LG Sigmaringen | Weingarten | 15.07. |
12,15 | +0,5 | Wowra, Luca | 2002 | LG Staufen | Ellwangen/Jagst | 20.05. |
12,17 | +0,7 | Messner, Luis | 2002 | SV Nufringen | Ingolstadt | 30.07. |
12,20 | +1,1 | Löw, Lukas | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 04.08. |
12,24 | +0,1 | Feinauer-Geoghegan, Paul Hen | 2002 | SV Intern. Schule Stuttgart | Stuttgart | 24.09. |
12,25 | +1,3 | Maleck, Yann | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Neckarsulm | 25.06. |
12,25 | +0,2 | Füllemann, Hannes | 2002 | SG Weinstadt | Schorndorf | 12.07. |
300 m Lauf |
Bestl. 2016: | 37,31 | Guthammer, Joel 2001 -- SGV Murr |
36,96 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Balingen | 25.05. | |
37,33 | Fischer, Benjamin | 2002 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. | |
37,44 | Eckenbach, Ron | 2002 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. | |
37,49 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Ingolstadt | 30.07. | |
37,55 | Jeggle, Tobias | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Bremen | 12.08. | |
38,20 | Kaltenmark, Philipp | 2002 | TG Schwenningen | Engen | 01.07. | |
38,28 | Maleck, Yann | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ostfildern | 22.07. | |
38,77 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 20.05. | |
39,38 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Sindelfingen | 20.05. | |
39,39 | Löw, Lukas | 2002 | LG Filder | Balingen | 25.05. |
39,39 | Schenk, Martin | 2002 | TSV Geislingen | Balingen | 10.09. | |
39,46 | Frank, David | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Balingen | 10.09. | |
39,60 | Wengert, Luca | 2002 | TSV Hüttlingen | Balingen | 25.05. | |
39,63 | Erlewein, Dennis | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Flein | 23.07. | |
39,66 | Stöckermann, Henri | 2002 | SV Nufringen | Kernen - Rommelshausen | 31.05. | |
39,68 | Abele, Hannes | 2003 | TSV Hüttlingen | Essingen | 03.06. | |
40,12 | Specht, Valentin | 2002 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. | |
40,23 | Schrade, Julian | 2002 | SV Nufringen | Renningen | 01.05. | |
40,25 | Ellwein, Julian | 2002 | Unterländer LG | Flein | 23.07. | |
40,38 | Füllemann, Hannes | 2002 | SG Weinstadt | Kernen - Rommelshausen | 31.05. |
40,43 | Abt, Christoph | 2002 | SV Nufringen | Balingen | 25.05. | |
40,55 | Lutz, Sebastian | 2002 | SV Nufringen | Kernen - Rommelshausen | 31.05. | |
40,78 | Berger, Elias | 2002 | VfL Winterbach | Kernen - Rommelshausen | 31.05. | |
40,80 | Eble, Kim Niklas | 2002 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 25.05. | |
41,02 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Essingen | 03.06. | |
41,05 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Balingen | 10.09. | |
41,29 | Böhm, Marcel | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Ostfildern | 22.07. | |
41,53 | Bowe, Julian | 2002 | SV Intern. Schule Stuttgart | Bönnigheim | 25.05. | |
41,54 | Mann, Alexander | 2002 | LG Staufen | Hüttlingen | 15.07. | |
41,65 | Schwarz, Fabian | 2002 | SV Winnenden | Schorndorf | 12.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 2:04,82 | Steiner, David 2001 -- LG Filder |
1:58,72 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Waiblingen | 22.07. | |
1:59,01 | Eckenbach, Ron | 2002 | VfL Sindelfingen | Waiblingen | 22.07. | |
2:01,49 | Kaltenmark, Philipp | 2002 | TG Schwenningen | Ingolstadt | 30.07. | |
2:04,07 | Stöckermann, Henri | 2002 | SV Nufringen | Bremen | 12.08. | |
2:05,24 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Ulm | 19.07. | |
2:05,38 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Essingen | 03.06. | |
2:10,75 | Lutz, Sebastian | 2002 | SV Nufringen | Stuttgart | 15.07. | |
2:11,39 | Löw, Lukas | 2002 | LG Filder | Ostfildern | 22.07. | |
2:11,52 | Roth, Benedict | 2002 | KSG Gerlingen | Neckarsulm | 25.06. | |
2:11,74 | Holzer, Benjamin | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Ostfildern | 22.07. |
2:12,39 | Behrens, Levin | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Schwäbisch Gmünd | 23.09. | |
2:15,15 | Popp, Moritz | 2002 | SG Weinstadt | Flein | 23.08. | |
2:15,43 | Zimmermann, Andreas | 2002 | LAC Degerloch | Stuttgart | 24.09. | |
2:15,55 | Winkeler, Jonas | 2002 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 01.07. | |
2:16,74 | Morfoyannis, Marcel | 2002 | LG Filstal | Schwäbisch Gmünd | 23.09. | |
2:16,90 | Eble, Kim Niklas | 2002 | Neckarsulmer Sport-Union | Stuttgart | 04.08. | |
2:17,27 | Sarioglu, Berkay | 2002 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 01.10. | |
2:17,40 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 04.08. | |
2:17,70 | Kägi, Simeon Micha | 2002 | SGV Murr | Stuttgart | 08.10. | |
2:18,57 | Fischer, Tim | 2002 | LG Filstal | Ulm | 19.07. |
2:19,10 | Auchter, Fabian | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Schwäbisch Gmünd | 23.09. | |
2:19,23 | Maisch, Fabian | 2002 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 20.05. | |
2:19,36 | Eberle, Tom | 2002 | TSG Münsingen | Riederich | 05.07. | |
2:21,15 | Vohrer, Jonas | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | 13.05. | |
2:21,24 | Haas, Reto | 2002 | LG Brenztal | Neckarsulm | 25.06. | |
2:22,22 | Renn, Marius | 2002 | LG Oberschwaben | Neckarsulm | 25.06. | |
2:22,38 | Schwarz, Fabian | 2002 | SV Winnenden | Stuttgart | 15.07. | |
2:23,48 | Kandasamy, Thanis | 2002 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 20.05. | |
2:24,15 | Kaltenecker, Lucca | 2002 | KSG Gerlingen | CW-Stammheim | 25.07. | |
2:25,17 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ostfildern | 22.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 2:53,66 | Kelterer, Philip 2001 -- LG Staufen |
2:39,60 | Eckenbach, Ron | 2002 | VfL Sindelfingen | Pliezhausen | 14.05. | |
2:46,88 | Stöckermann, Henri | 2002 | SV Nufringen | Pliezhausen | 14.05. | |
2:51,60 | Roth, Benedict | 2002 | KSG Gerlingen | Pliezhausen | 14.05. | |
2:52,60 | Behrens, Levin | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Pliezhausen | 14.05. | |
2:52,65 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Schorndorf | 12.07. | |
2:53,01 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Weingarten | 16.07. | |
2:54,59 | Löw, Lukas | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 20.08. | |
2:55,99 | Neudeck, Felix | 2002 | LG Filstal | Ulm | 21.05. | |
2:59,28 | Koch, Timo | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Weingarten | 16.07. | |
3:00,39 | Jedele, Jason | 2002 | TUS Metzingen | Filderstadt | 07.05. |
3:03,46 | Zimmermann, Andreas | 2002 | LAC Degerloch | Stuttgart-Hoffeld | 17.09. | |
3:05,41 | Feinauer-Geoghegan, Paul Hen | 2002 | SV Intern. Schule Stuttgart | Stuttgart-Hoffeld | 17.09. | |
3:05,65 | Auchter, Fabian | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Pliezhausen | 14.05. | |
3:07,79 | Bowe, Julian | 2002 | SV Intern. Schule Stuttgart | Stuttgart-Hoffeld | 17.09. | |
3:08,41 | Fischer, Tim | 2002 | LG Filstal | Ulm | 21.05. | |
3:08,68 | Neudeck, Oskar | 2002 | LG Filstal | Bernhausen | 20.08. | |
3:10,89 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Pliezhausen | 14.05. | |
3:11,19 | Vogel, Eric | 2002 | TB Tailfingen | Weingarten | 20.05. | |
3:12,15 | Dufft, Theo | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. | |
3:12,27 | Böhm, Marcel | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 07.05. |
3:12,77 | Kaltenecker, Lucca | 2002 | KSG Gerlingen | Pliezhausen | 14.05. | |
3:13,09 | Berger, Elias | 2002 | VfL Winterbach | Weingarten | 16.07. | |
3:15,23 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 07.05. | |
3:16,74 | Wolf, Frederic | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Filderstadt | 07.05. | |
3:16,88 | Chmielinski, Thomas Peter | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 20.08. | |
3:17,67 | Flatz, Nicolai | 2002 | LG Sigmaringen | Weingarten | 20.05. | |
3:18,89 | Schäffner, Kai | 2002 | LG Filstal | Bernhausen | 20.08. | |
3:19,28 | Laauser, Nils | 2002 | VfL Winterbach | Filderstadt | 07.05. | |
3:19,90 | Eble, Kim Niklas | 2002 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 24.09. | |
3:22,52 | Schütz, Tim | 2002 | SSV Ulm 1846 | Weingarten | 16.07. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 6:18,5 | Obermüller, Daniel 2001 -- KSG Gerlingen |
6:18,2 | Roth, Benedict | 2002 | KSG Gerlingen | CW-Stammheim | 05.07. | |
6:22,41 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Eislingen | 17.06. | |
6:45,9 | Kägi, Simeon Micha | 2002 | SGV Murr | Freiberg | 22.09. | |
6:47,2 | Kaltenecker, Lucca | 2002 | KSG Gerlingen | CW-Stammheim | 05.07. | |
6:52,74 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 24.09. | |
6:55,31 | Maisch, Fabian | 2002 | LG Gäu Athletics | Pforzheim | 14.05. | |
7:17,93 | Bügler, Frieder Jan | 2002 | SG Schorndorf 1846 | Pforzheim-Büchenbronn | 06.05. | |
8:10,44 | Kabatnik, Johannes | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 30.09. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 9:25,89 | Hiller, Daniel 2001 -- VfL Waiblingen |
9:08,55 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Bremen | 12.08. | |
9:22,35 | Roth, Benedict | 2002 | KSG Gerlingen | Bremen | 12.08. | |
9:37,37 | Eckenbach, Ron | 2002 | VfL Sindelfingen | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
9:53,68 | Holzer, Benjamin | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
9:57,36 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Köngen | 23.09. | |
10:06,34 | Droxner, Danil | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
10:13,49 | Vohrer, Jonas | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
10:22,83 | Popp, Moritz | 2002 | SG Weinstadt | Waiblingen | 22.07. | |
10:27,12 | Kaltenecker, Lucca | 2002 | KSG Gerlingen | Ingolstadt | 29.07. | |
10:40,71 | Kägi, Simeon Micha | 2002 | SGV Murr | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. |
10:49,5 | Kaltenecker, Nicklas | 2002 | KSG Gerlingen | CW-Stammheim | 05.07. | |
10:56,89 | Eberle, Tom | 2002 | TSG Münsingen | Plochingen | 08.09. | |
11:28,24 | Schwarz, Fabian | 2002 | SV Winnenden | Bönnigheim | 25.05. | |
11:49,57 | Yahagi, Shintaro | 2002 | SV Intern. Schule Stuttgart | Bönnigheim | 25.05. | |
12:29,43 | Bunz, Lukas | 2002 | TSV Wendlingen | Plochingen | 08.09. |
5 km Str. |
Bestl. 2016: | 18:14 | Dast, Ajoscha 2001 -- LG Calw |
17:20 | Kägi, Simeon Micha | 2002 | SGV Murr | Schwaikheim | 04.11. | |
18:17 | Kricheldorf, Robert | 2002 | LG Calw | Neuhengstett | 21.10. | |
18:39 | Kolb, Malte | 2002 | LG Brenztal | Augsburg | 19.03. | |
