Württembergischer Leichtathletikverband |
WLV-Bestenliste 2018 | Stand: 29.12.2018 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. Ma. |
Bestl. 2017: | 1:00:42 | LG Calw |
59:17 | KSG Gerlingen | Hockenheim | 01.11. |
Bertsch, Robin (2004) - 18:58; Drianis, Patrick (2004) - 19:32; Klaus, Oskar (2005) - 20:47 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2017: | 45,34 | LG Filder |
45,90 | LAZ Ludwigsburg I | Bochum-Wattenscheid | 18.08. |
Steichele, Lucas Sebastian (2003); Höschele, Noah (2004); Tsimopoulos, Angelos (2003); Haueise, Louis (2003) |
46,81 | LG Filder I | Weilheim | 10.06. |
Rath, Louis (2003); Quoos, Leon (2003); Eichholz, Ferdinand (2003); Lauria, Tizian-Noah (2003) |
46,85 | TSV Gomaringen | Rottenburg | 10.06. |
Dessigny, Cedric (2003); Ilgner, Dominic (2003); Zeifang, Felix (2004); Metzger, Marec (2004) |
47,55 | LG Gäu Athletics | Konstanz | 10.05. |
Banholzer, Lars (2004); Rometsch, Jens (2003); Luginsland, Julian (2003); Eibner, Robin (2003) |
47,79 | LG Leinfelden-Echterdingen I | Weilheim | 10.06. |
Wild, Tyrone Vincent (2004); Irby, Felix (2003); Schindelarz, Fynn (2004); Graubner, Julian (2004) |
47,85 | VfL Sindelfingen I | Stuttgart | 14.07. |
Stepanov, Alexander (2004); Walther, Axel (2003); Pereira, Ruben (2003); Avdic, Harun (2003) |
48,19 | Unterländer LG I | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
Heink, Yanik (2003); Schuster, Moritz (2003); Bletz, Sandro (2004); Ruedel, Noah (2004) |
48,36 | StG Welzheim-Winnenden | Weilheim | 10.06. |
Heinzelmann, Patrick (2003); Nickel, Jan (2003); Schaich, Luis (2003); Ring, Jeremias (2003) |
48,62 | LG Staufen I | Schwäbisch Gmünd | 30.06. |
Blum, Jonas (2004); Bader, Lukas (2003); Lappe, Hendrik (2004); Muscolo, Christian (2004) |
48,99 | LG Filstal | Essingen | 06.10. |
Kuhn, Jonny (2003); Heller, Ben (2003); Broneske, Lukas (2003); Grun, Dennis (2003) |
49,04 | StG Weissach-Weinstadt | Kernen | 30.06. |
Mohr, Vincent (2003); Ackermann, Felix (2003); Grodde, Nils (2003); Bantel, Christoph (2004) |
49,88 | StG Kressbronn-Langenarg | Tettnang | 15.09. |
Lucas, David (2004); Weidenbach, Julian (2003); Abdessemed, Raoul (2004); Lindner, Noah (2004) |
51,23 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.05. |
Scheithauer, Henri (2004); Glöckle, Nicola Maximili (2004); Türkis, Yanic (2004); Baur, Max (2003) |
51,24 | VfL Sindelfingen II | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
Burkhardt, Florian (2003); Michalek, Kai (2004); Krauß, Felix (2003); Toscano, Carlos (2003) |
51,31 | LG Filder II | Weilheim | 10.06. |
Eckerson, Sven (2004); Kirschner, Mattis (2003); Wolf, Florian (2004); Kutter, Jonas (2003) |
51,57 | StG Schönbuch-Nord | Renningen | 01.05. |
Mehl, Louis (2003); Benecke, Jacob (2004); Schittenhelm, Ole (2003); Vielhauer, Tim (2003) |
52,03 | LAZ Ludwigsburg II | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
Lauer, Kurt (2003); Heinemann, Conrad (2003); Möckel, Josua (2004); Rampp, Jonah (2003) |
52,16 | LG Staufen II | Schwäbisch Gmünd | 30.06. |
Zimmermann, Philipp (2003); Schmidtke, Sascha (2004); Schubert, Leon (2004); Wagner, Lukas (2004) |
52,69 | LG Leinfelden-Echterdingen II | Weilheim | 10.06. |
Schier, Nico (2004); Rebmann, David (2003); Lenkl, Daniel (2004); Gärtner, Robin (2004) |
53,30 | Unterländer LG II | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
Mansueto, Samuel (2004); Walter, Julius (2003); Schießwohl, Marian (2004); Magiera, Benedikt (2003) |
54,48 | LG Gäu Athletics II | Sindelfingen | 23.06. |
Honert, Tobias (2003); Schubert, Eric (2004); Zimmermann, Toni (2003); Reif, Niklas (2004) |
54,65 | TB Neuffen | Leinfelden | 13.05. |
Brecka, Radoslav (2005); Fischer, Richard (2005); Fischer, Tim (2003); Riethmüller, Loris (2003) |
55,08 | TSG Schnaitheim | Hürben | 27.04. |
Krafft, Philipp (2004); Reiher, Max (2004); Hofele, Christian (2003); Hermann, Janik (2003) |
55,35 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 30.09. |
Chrétien, Nils (2004); Dickhoff, Ben (2004); Drianis, Patrick (2004); Döring, Felix (2004) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2017: | 8:32,05 | VfL Sindelfingen |
8:40,37 | LAZ Ludwigsburg I | Konstanz | 10.05. |
Heinemann, Conrad (2003); Verl, Philipp (2003); Lauer, Kurt (2003) |
8:45,72 | LAV Stadtwerke Tübingen | Konstanz | 10.05. |
Meyer zu Schwabedissen, Fynn Maris (2004); Schlichter, Ben-Eric (2003); Rinderknecht, Tom (2003) |
8:51,50 | VfL Sindelfingen | Konstanz | 10.05. |
Krebs, Alexander (2003); Kocas, Alper (2003); Stepanov, Alexander (2004) |
9:19,60 | LG Filder | Konstanz | 10.05. |
Kutter, Jonas (2003); Weiss, Rafael (2003); Rath, Louis (2003) |
9:20,89 | KSG Gerlingen | Konstanz | 10.05. |
Drianis, Patrick (2004); Dickhoff, Ben (2004); Döring, Felix (2004) |
9:31,30 | VfB LC Friedrichshafen | Konstanz | 10.05. |
Grillmeier, Moritz (2003); Handtmann, Bennet (2003); Sonnentag, Patrick (2004) |
9:39,17 | LAZ Ludwigsburg II | Konstanz | 10.05. |
Rampp, Jonah (2003); Schneider, Nicholas (2004); Möckel, Josua (2004) |
9:40,90 | Unterländer LG | Brackenheim | 28.04. |
Throm, Tom (2004); Magiera, Sebastian (2005); Magiera, Benedikt (2003) |
9:48,18 | LSG Aalen | Konstanz | 10.05. |
Mayer, Aaron (2005); Hegele, Marc (2004); Bopp, Florian (2004) |
9:49,02 | LG Gäu Athletics | Konstanz | 10.05. |
Rometsch, Jens (2003); Luginsland, Julian (2003); Schmid, Hans Leon (2004) |
10:04,17 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. |
Wild, Tyrone Vincent (2004); Rebmann, David (2003); Graubner, Julian (2004) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2017: | 7.011 | LG Filstal |
6.483 | LG Steinlach-Zollern | Leinfelden | 07.07. |
Frank, David (2003) - 2.307; Schulz, Finn (2003) - 2.135; Ertl, Lukas (2003) - 2.041 |
6.359 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. |
Eichholz, Ferdinand (2003) - 2.238; Lauria, Tizian-Noah (2003) - 2.209; Schnepp, Pascal (2004) - 1.912 |
6.258 | LG Leinfelden-Echterdingen I | Leinfelden | 07.07. |
Zuber, Tim-Dominik (2003) - 2.175; Grivas, Phileas (2003) - 2.061; Irby, Felix (2003) - 2.022 |
6.238 | TSV Gomaringen | Leinfelden | 07.07. |
Metzger, Marec (2004) - 2.173; Ilgner, Dominic (2003) - 2.109; Dessigny, Cedric (2003) - 1.956 |
6.163 | Unterländer LG I | Flein | 13.10. |
Schuster, Moritz (2003) - 2.215; Walter, Julius (2003) - 1.986; Ruedel, Noah (2004) - 1.962 |
5.992 | Spvgg Holzgerlingen | Flein | 13.10. |
Schittenhelm, Ole (2003) - 2.108; Benecke, Jacob (2004) - 1.987; Vielhauer, Tim (2003) - 1.897 |
5.915 | LG Gäu Athletics | Singen | 09.06. |
Eibner, Robin (2003) - 2.130; Luginsland, Julian (2003) - 2.066; Rometsch, Jens (2003) - 1.719 |
5.878 | LG Filstal | Geislingen | 09.06. |
Broneske, Lukas (2003) - 2.031; Heller, Ben (2003) - 1.994; Grun, Dennis (2003) - 1.853 |
5.768 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 29.09. |
Shoshaj, Adrian (2003) - 2.140; Neumann, Timon (2004) - 1.827; Zick, Peter (2003) - 1.801 |
5.658 | SSV Ulm 1846 | Leinfelden | 07.07. |
Baur, Max (2003) - 1.969; Türkis, Yanic (2004) - 1.919; Glöckle, Nicola Maximili (2004) - 1.770 |
5.200 | Spvgg Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 05.05. |
Fahrner, Moritz (2003) - 2.044; Kurz, Tim (2003) - 1.638; Masuch, Philip (2004) - 1.518 |
5.171 | LG Neckar-Enz | Bietigheim-Bissingen | 05.05. |
Tür, Lion-Jerome (2003) - 1.873; Lippmann, Jeremy (2003) - 1.713; Stahl, Yannick (2003) - 1.585 |
5.148 | Unterländer LG II | Flein | 13.10. |
Heink, Yanik (2003) - 1.869; Knobloch, Manuel (2004) - 1.697; Gurr, Ricco (2003) - 1.582 |
5.083 | LG Leinfelden-Echterdingen II | Bernhausen | 05.05. |
Viot, Rodolphe (2003) - 1.806; Schindelarz, Fynn (2004) - 1.723; Schier, Nico (2004) - 1.554 |
5.045 | VfL Sindelfingen | Ostelsheim | 10.05. |
Pereira, Ruben (2003) - 1.763; Dümmler, Arne (2004) - 1.722; Michalek, Kai (2004) - 1.560 |
5.018 | LAZ Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | 05.05. |
Steichele, Lucas Sebastian (2003) - 2.058; Winkler, Jonas (2004) - 1.659; Länge, Benedikt (2004) - 1.301 |
4.419 | LG Staufen | Ulm | 21.04. |
Lappe, Hendrik (2004) - 1.720; Muscolo, Christian (2004) - 1.634; Schmidtke, Sascha (2004) - 1.065 |
4.381 | LG Welfen | Weingarten | 28.04. |
Müller, Kaan (2003) - 1.994; Hauck, Matti (2003) - 1.874; Bulling, Tom (2003) - 513 |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2017: | 15.264 | LG Filstal |
14.503 | LG Filder | Bernhausen | 05.05./ |
Eichholz, Ferdinand (2003) - 5.141; Lauria, Tizian-Noah (2003) - 5.047; Schnepp, Pascal (2004) - 4.315 | 06.05. |
14.439 | LG Steinlach-Zollern | Regensburg | 28.07./ |
Frank, David (2003) - 5.122; Schulz, Finn (2003) - 4.678; Ertl, Lukas (2003) - 4.639 | 29.07. |
14.295 | TSV Gomaringen | Wesel | 24.08./ |
Metzger, Marec (2004) - 5.072; Ilgner, Dominic (2003) - 4.812; Dessigny, Cedric (2003) - 4.411 | 25.08. |
13.515 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 07.07./ |
Zuber, Tim-Dominik (2003) - 4.564; Grivas, Phileas (2003) - 4.560; Irby, Felix (2003) - 4.391 | 08.07. |
13.421 | Spvgg Holzgerlingen | Flein | 13.10./ |
Schittenhelm, Ole (2003) - 4.839; Benecke, Jacob (2004) - 4.383; Vielhauer, Tim (2003) - 4.199 | 14.10. |
12.543 | SSV Ulm 1846 | Leinfelden | 07.07./ |
Baur, Max (2003) - 4.403; Türkis, Yanic (2004) - 4.170; Glöckle, Nicola Maximili (2004) - 3.970 | 08.07. |
12.529 | LG Gäu Athletics | Singen | 09.06./ |
Eibner, Robin (2003) - 4.413; Luginsland, Julian (2003) - 4.257; Rometsch, Jens (2003) - 3.859 | 10.06. |
11.420 | Unterländer LG | Flein | 13.10./ |
Walter, Julius (2003) - 4.402; Knobloch, Manuel (2004) - 3.812; Gurr, Ricco (2003) - 3.206 | 14.10. |
DJMM DSMM Gruppe 2 |
Bestl. 2017: | 9.228 | StG Schorndorf-Waiblingen |
9.193 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
8.977 | LG Filder | Weilheim | 10.06. |
8.688 | Unterländer LG | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
8.628 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
8.600 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 23.06. |
8.354 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 23.06. |
8.187 | StG Welzheim-Winnenden | Weilheim | 10.06. |
8.181 | LG Filstal | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
7.811 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 30.06. |
7.422 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 30.06. |
DJMM DSMM Gruppe 3 |
4.450 | LG Teck | Weilheim | 10.06. |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2017: | 11,55 | Schenk, Martin 2002 -- TSV Geislingen | |
Bestl. 2017: | 11,55 | Bowe, Julian 2002 -- SV Intern. Schule Stuttgart |
11,46 | +1,5 | Bauer, Philipp | 2003 | SG Weinstadt | Walldorf | 05.08. |
11,61 | +0,6 | Bader, Lukas | 2003 | LG Staufen | Walldorf | 05.08. |
11,69 | +0,9 | Haueise, Louis | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 14.07. |
11,70 | +1,0 | Wieland, Marian | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Heidenheim | 21.07. |
11,77 | +0,5 | Heller, Ben | 2003 | LG Filstal | Walldorf | 05.08. |
11,83 | +0,9 | Frank, David | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 24.08. |
11,89 | +1,0 | Schnermann, Timo | 2003 | SV Nufringen | Köngen | 18.07. |
11,91 | +0,5 | Fahrner, Moritz | 2003 | Spvgg Bissingen | Bönnigheim | 10.05. |
11,94 | +0,0 | Abele, Hannes | 2003 | TSV Hüttlingen | Hüttlingen | 14.07. |
12,01 | +0,1 | Heinzelmann, Patrick | 2003 | SV Winnenden | Weilheim | 10.06. |
12,03 | +1,8 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
12,06 | +1,7 | Ilgner, Dominic | 2003 | TSV Gomaringen | Bernhausen | 05.05. |
12,07 | +0,0 | Heink, Yanik | 2003 | Unterländer LG | Neckarsulm | 14.07. |
12,09 | +0,9 | Luginsland, Julian | 2003 | LG Gäu Athletics | Pinache | 17.06. |
12,11 | +1,3 | Pereira, Ruben | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 23.06. |
12,12 | +1,1 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
12,13 | +1,0 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. |
12,16 | +0,4 | Schepp, Leo | 2003 | LAC Degerloch | Stuttgart | 23.09. |
12,20 | +0,2 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Walldorf | 05.08. |
12,23 | +0,1 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Köngen | 18.07. |
12,31 | -0,2 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bönnigheim | 10.05. |
12,32 | +1,1 | Dessigny, Cedric | 2003 | TSV Gomaringen | Wesel | 24.08. |
12,34 | 0,0 | Shoshaj, Adrian | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 04.08. |
12,38 | +1,1 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 28.04. |
12,43 | -0,8 | Berthele, Lukas | 2003 | LG Welfen | Leinfelden | 07.07. |
12,47 | +1,2 | Schittenhelm, Ole | 2003 | Spvgg Holzgerlingen | Flein | 13.10. |
12,48 | +0,0 | Baumann, Tim | 2003 | SV Salamander Kornwestheim | Weilstetten | 03.06. |
12,51 | +2,0 | Grivas, Phileas | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
12,54 | +0,2 | Mohr, Vincent | 2003 | SG Weinstadt | Kernen-Rommelshausen | 16.05. |
12,54 | +0,8 | Eibner, Robin | 2003 | LG Gäu Athletics | Singen | 09.06. |
12,54 | -0,5 | Schuster, Moritz | 2003 | Unterländer LG | Leinfelden | 07.07. |
300 m Lauf |
Bestl. 2017: | 36,96 | Kommer, Joshua 2002 -- TV Weilstetten |
36,89 | Betz, Bruno | 2004 | Turnverein Rot am See | Ulm | 29.09. | |
37,93 | Wieland, Marian | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Walldorf | 05.08. | |
38,01 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Konstanz | 10.05. | |
38,07 | Heink, Yanik | 2003 | Unterländer LG | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
38,41 | Abele, Hannes | 2003 | TSV Hüttlingen | Hüttlingen | 14.07. | |
38,43 | Bader, Lukas | 2003 | LG Staufen | Bönnigheim | 10.05. | |
38,62 | Frank, David | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Rottenburg | 10.06. | |
38,68 | Haug, Luca | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Wendlingen | 22.07. | |
38,76 | Haueise, Louis | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Konstanz | 10.05. | |
39,38 | Ilgner, Dominic | 2003 | TSV Gomaringen | Konstanz | 10.05. |
39,43 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Leinfelden | 13.05. | |
39,64 | Rinderknecht, Tom | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Konstanz | 30.06. | |
39,73 | Groh, Leon | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Wendlingen | 22.07. | |
39,89 | Schlichter, Ben-Eric | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 10.06. | |
39,91 | Metzger, Marec | 2004 | TSV Gomaringen | Rottenburg | 10.06. | |
40,03 | Hofmann, Tim | 2003 | KSG Gerlingen | Renningen | 01.05. | |
40,44 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. | |
40,55 | Heinemann, Conrad | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 28.04. | |
40,78 | Assick, Etienne | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Heidelberg | 21.05. | |
41,05 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Aalen-Unterkochen | 21.04. |
41,08 | Schittenhelm, Ole | 2003 | Spvgg Holzgerlingen | Renningen | 01.05. | |
41,09 | Laauser, Lasse | 2004 | VfL Winterbach | Kernen - Rommelshausen | 16.05. | |
41,17 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 28.04. | |
41,52 | Hegele, Marc | 2004 | LSG Aalen | Essingen | 08.07. | |
41,65 | Rometsch, Jens | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 12.05. | |
41,68 | Benz, Linus | 2004 | LG Brenztal | Hürben | 23.06. | |
41,74 | Luginsland, Julian | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 12.05. | |
41,79 | Ebert, Felix | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 14.07. | |
41,83 | Fischer, Jonas | 2004 | TSV Bisingen | Balingen | 09.09. | |
41,91 | Vielhauer, Tim | 2003 | Spvgg Holzgerlingen | Renningen | 01.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2017: | 1:58,72 | Specht, Paul 2002 -- VfL Sindelfingen |
2:01,14 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Köngen | 18.07. | |
2:01,81 | Hofmann, Tim | 2003 | KSG Gerlingen | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
2:02,28 | Heinemann, Conrad | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
2:03,12 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Bochum-Wattenscheid | 19.08. | |
2:04,16 | Schlichter, Ben-Eric | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 21.07. | |
2:04,75 | Rinderknecht, Tom | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
2:05,20 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Heidenheim | 21.07. | |
2:06,69 | Reuther, Lukas | 2003 | LG Hohenlohe | Heidenheim | 21.07. | |
2:07,81 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Metzingen | 29.09. | |
2:08,23 | Avdic, Harun | 2003 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 01.07. |
2:11,45 | Heink, Yanik | 2003 | Unterländer LG | Schwäbisch Gmünd | 22.09. | |
2:13,52 | Weiss, Rafael | 2003 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. | |
2:13,81 | Sigmund, Felix | 2003 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 25.07. | |
2:14,00 | Walther, Benedikt | 2003 | LG Filstal | Schwäbisch Gmünd | 22.09. | |
2:14,18 | Schwella, Lukas | 2003 | SVG Fachsenfeld | Essingen | 06.10. | |
2:15,28 | Fischer, Kjetil | 2003 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 10.05. | |
2:15,30 | Grillmeier, Moritz | 2003 | VfB LC Friedrichshafen | Friedrichshafen - Fischba | 27.07. | |
2:15,62 | Rampp, Jonah | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 01.07. | |
2:16,20 | Mußler, Dominik | 2003 | LG Teck | Heidenheim | 21.07. | |
2:16,35 | Windelband, Jannik | 2003 | TSG Eislingen | Essingen | 06.10. |
2:17,67 | Hirsch, Denis | 2003 | LG Brenztal | Essingen | 08.07. | |
2:17,72 | Mohr, Vincent | 2003 | SG Weinstadt | Heidenheim | 21.07. | |
2:18,9 | Moster, Felix | 2003 | LC Waldachtal | Calw-Stammheim | 12.06. | |
2:18,9 | Magiera, Benedikt | 2003 | Unterländer LG | Flein | 18.07. | |
2:19,15 | Vielhauer, Tim | 2003 | Spvgg Holzgerlingen | Stuttgart | 22.04. | |
2:19,31 | Bubser, Nicolas | 2003 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 23.09. | |
2:19,33 | Verl, Philipp | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 28.04. | |
2:19,46 | Stauß, Matteo | 2003 | TSV Schmiden | Kernen | 30.06. | |
2:19,66 | Kocas, Alper | 2003 | VfL Sindelfingen | Renningen | 01.05. | |
2:19,89 | Krebs, Alexander | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.05. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 2:39,60 | Eckenbach, Ron 2002 -- VfL Sindelfingen |
2:44,48 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Pliezhausen | 13.05. | |
2:46,35 | Rinderknecht, Tom | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 13.05. | |
2:53,53 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Winnenden | 16.09. | |
2:53,72 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | |
2:59,62 | Ilgner, Dominic | 2003 | TSV Gomaringen | Bernhausen | 06.05. | |
3:01,24 | Schittenhelm, Ole | 2003 | Spvgg Holzgerlingen | Flein | 14.10. | |
3:02,81 | Vielhauer, Tim | 2003 | Spvgg Holzgerlingen | Bietigheim-Bissingen | 06.05. | |
3:03,83 | Frank, David | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 06.05. | |
3:04,02 | Stauß, Matteo | 2003 | TSV Schmiden | Bernhausen | 06.05. | |
3:04,09 | Ertl, Lukas | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 06.05. |
3:04,17 | Walter, Julius | 2003 | Unterländer LG | Flein | 14.10. | |
3:05,20 | Moster, Felix | 2003 | LC Waldachtal | Pliezhausen | 13.05. | |
3:06,77 | Shoshaj, Adrian | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | Lustnau/AUT | 10.06. | |
3:07,72 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 06.05. | |
3:09,60 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Bernhausen | 06.05. | |
3:11,30 | Grillmeier, Moritz | 2003 | VfB LC Friedrichshafen | Friedrichshafen - Fischba | 03.08. | |
3:15,15 | Dessigny, Cedric | 2003 | TSV Gomaringen | Leinfelden | 08.07. | |
3:17,19 | Baur, Max | 2003 | SSV Ulm 1846 | Leinfelden | 08.07. | |
3:17,90 | Irby, Felix | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | |
3:22,18 | Rometsch, Jens | 2003 | LG Gäu Athletics | Leinfelden | 08.07. |
3:22,74 | Luginsland, Julian | 2003 | LG Gäu Athletics | Leinfelden | 08.07. | |
3:23,15 | Grivas, Phileas | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 08.07. | |
3:24,27 | Rebmann, David | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 08.07. | |
3:25,88 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 08.07. | |
3:27,71 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 29.04. | |
3:29,16 | Majer, Matthäus | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 29.04. | |
3:29,63 | Hauck, Matti | 2003 | LG Welfen | Weingarten | 30.09. | |
3:31,04 | Zimmermann, Toni | 2003 | LG Gäu Athletics | Bietigheim-Bissingen | 06.05. | |
3:33,97 | Gurr, Ricco | 2003 | Unterländer LG | Flein | 14.10. | |
3:34,27 | Ackermann, Felix | 2003 | SG Weinstadt | Winnenden | 16.09. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 6:18,2 | Roth, Benedict 2002 -- KSG Gerlingen |
6:20,6 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Calw-Stammheim | 19.06. | |
6:28,0 | Rampp, Jonah | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Calw-Stammheim | 19.06. | |
6:41,8 | Moster, Felix | 2003 | LC Waldachtal | Calw-Stammheim | 19.06. | |
6:46,07 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Rechberghausen | 03.06. | |
6:51,9 | Reuther, Lukas | 2003 | LG Hohenlohe | Niederstetten | 25.09. | |
6:52,8 | Lehr, Kai | 2003 | Skiclub Lossburg | Calw-Stammheim | 19.06. | |
6:56,87 | Beyer, Lennart | 2003 | Unterländer LG | Flein | 08.09. | |
7:01,4 | Kristen, Julian | 2003 | TSV Ensingen | Freiberg a.N. | 21.09. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 9:08,55 | Specht, Paul 2002 -- VfL Sindelfingen |
9:37,11 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
9:41,46 | Schlichter, Ben-Eric | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bochum-Wattenscheid | 18.08. | |
10:10,87 | Heinemann, Conrad | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Freiburg | 21.04. | |
10:15,04 | Rampp, Jonah | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 30.09. | |
10:18,56 | Windelband, Jannik | 2003 | TSG Eislingen | Stuttgart | 14.07. | |
10:19,57 | Stauß, Matteo | 2003 | TSV Schmiden | Freiburg | 21.04. | |
10:32,73 | Grillmeier, Moritz | 2003 | VfB LC Friedrichshafen | Köngen | 18.07. | |
11:02,23 | Moster, Felix | 2003 | LC Waldachtal | Stuttgart | 30.09. | |
11:14,5 | Beyer, Lennart | 2003 | Unterländer LG | Flein | 18.07. |
5 km Str. |
Bestl. 2017: | 17:20 | Kägi, Simeon Micha 2002 -- SGV Murr |
19:13 | Kristen, Julian | 2003 | TSV Ensingen | Hockenheim | 01.11. | |
19:35 | Bubser, Nicolas | 2003 | LG Nagoldtal | Neuhengstett | 20.10. | |
19:37 | Schiller, Jakob | 2003 | SG Weinstadt | Schwaikheim | 17.11. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2017: | 11,09 | Neudeck, Felix 2002 -- LG Filstal | |
Bestl. 2017: | 11,09 | Würschum, Timo 2002 -- VfL Waiblingen |
10,65 | -0,4 | Frank, David | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 25.08. |
10,85 | +1,2 | Heinzelmann, Patrick | 2003 | SV Winnenden | Bochum-Wattenscheid | 19.08. |
10,99 | +0,3 | Bader, Lukas | 2003 | LG Staufen | Bochum-Wattenscheid | 19.08. |
11,11 | +1,2 | Tsimopoulos, Angelos | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Bochum-Wattenscheid | 19.08. |
11,19 | +0,7 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 22.09. |
11,31 | +0,5 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Heidenheim | 21.07. |
11,56 | +1,4 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Walldorf | 04.08. |
11,62 | +0,5 | Walther, Axel | 2003 | VfL Sindelfingen | Heidenheim | 21.07. |
