Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV - Bestenliste 2020 | Stand: 30.12.2020 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2019: | 10,40 | Müller, Raphael 1994 -- VfB Stuttgart 1893 |
10,55 | -0,1 | Corucle, Philipp | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Braunschweig | 08.08. |
10,78 | +0,0 | Seeger, Gianni | 1998 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 27.06. |
10,93 | +1,2 | Camara, Lamin | 1992 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 29.07. |
10,93 | +0,0 | Ziegler, Thomas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | Walldorf | 12.09. |
11,03 | +1,7 | Dieckmann, Luca | 1998 | SSV Ulm 1846 | Vaterstetten | 22.08. |
11,08 | +0,7 | Kottmann, Max | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 19.07. |
11,09 | +1,8 | Günther, David | 1998 | LG Gäu Athletics | Schorndorf | 08.08. |
11,10 | +0,0 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
11,11 | +0,0 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Walldorf | 12.09. |
11,17 | +0,0 | Engfer, Tim | 1997 | SV Stuttgarter Kickers | Walldorf | 12.09. |
11,19 | -0,5 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Walldorf | 12.08. |
11,23 | -0,1 | Volzer, Stefan | 2000 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
11,23 | +1,1 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
11,25 | +0,6 | Schönbach, Martin | 1992 | LAC Essingen | Essingen | 30.07. |
11,28 | +0,0 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | TSV Rottweil | Sindelfingen | 18.07. |
11,30 | +1,8 | Fahrner, Adrian | 1999 | TSV Freudenstadt | Schorndorf | 08.08. |
11,30 | +0,0 | Bayer, Victor | 1995 | SSV Ulm 1846 | Walldorf | 12.09. |
11,31 | -0,7 | Corucle, Julian | 2000 | VfL Kirchheim/Teck | Niefern-Öschelbron | 16.08. |
11,33 | -0,4 | Loroff, Nils | 2000 | TSV Riederich | Winnenden | 18.07. |
11,33 | -0,1 | Behrens, Henry | 1999 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.08. |
11,35 | +1,1 | Vollmar, David | 1998 | TSG Leutkirch | Weingarten | 18.07. |
11,39 | -1,1 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 01.08. |
11,41 | -0,1 | Schwab, Jonas | 2000 | TSV Gomaringen | Geislingen | 20.09. |
11,43 | +0,8 | Czarnecki, Andreas | 1995 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 14.08. |
11,48 | -0,4 | Hoffmann, Pascal | 1996 | LG Weissacher Tal | Winnenden | 18.07. |
11,50 | +0,0 | Moser, Matthias | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 18.07. |
11,50 | +0,6 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LAC Essingen | Essingen | 30.07. |
11,51 | +0,0 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Riederich | 26.06. |
11,54 | -0,4 | Mbimbe Ngatcha, Antoine Loic | 2000 | SG Weinstadt | Winnenden | 18.07. |
11,54 | -1,0 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Sulz | 19.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2019: | 20,79 | Eitel, Manuel 1997 -- SSV Ulm 1846 |
21,88 | +1,4 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Stuttgart | 14.08. |
21,95 | +0,6 | Ziegler, Thomas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 25.07. |
22,29 | +0,2 | Camara, Lamin | 1992 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 29.07. |
22,49 | -0,8 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Stuttgart | 19.07. |
22,59 | -0,3 | Fahrner, Adrian | 1999 | TSV Freudenstadt | Walldorf | 20.09. |
22,61 | +0,8 | Gacic, Aleksandar | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
22,63 | +0,0 | Engfer, Tim | 1997 | SV Stuttgarter Kickers | Walldorf | 13.09. |
22,67 | +0,2 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Besigheim | 29.07. |
22,69 | +0,2 | Günther, David | 1998 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 18.07. |
22,93 | +0,3 | Franke, Pascal | 1996 | TSV Crailsheim | Neckarsulm | 18.07. |
22,93 | +0,3 | Moser, Matthias | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 18.07. |
22,94 | +0,4 | Loroff, Nils | 2000 | TSV Riederich | Riederich | 26.06. |
23,01 | +1,4 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 14.08. |
23,05 | -0,8 | Hoffmann, Pascal | 1996 | LG Weissacher Tal | Stuttgart | 19.07. |
23,07 | +1,2 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LAC Essingen | Essingen | 06.08. |
23,12 | +1,2 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | TSV Rottweil | Kirchzarten | 04.07. |
23,13 | +1,4 | Frers, Yannik | 1994 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 14.08. |
23,27 | +0,7 | Jallow, Abdourahman | 1994 | LG Staufen | Stuttgart | 14.08. |
23,33 | -0,5 | Gäckle, Philipp | 1994 | TV Oberndorf | Sulz | 19.09. |
23,34 | +0,3 | Marchand, Virgile | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 18.07. |
23,38 | +0,7 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Stuttgart | 14.08. |
23,51 | +0,5 | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 29.07. |
23,55 | +0,8 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Stuttgart | 14.08. |
23,71 | +0,2 | Wolf, Marcel | 1987 | SV Vaihingen | Schorndorf | 08.08. |
23,71 | +1,4 | Czarnecki, Andreas | 1995 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 14.08. |
23,84 | +0,8 | Fararoni, Noe | 1986 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
23,88 | +0,9 | Kleinert, Alex | 1988 | SG Weinstadt | Weinstadt | 27.06. |
23,95 | +0,4 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Riederich | 26.06. |
24,00 | +0,6 | Sigle, Christian | 1994 | SG Weinstadt | Stuttgart | 04.10. |
24,04 | +0,8 | Slawik, Florian | 1995 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 14.08. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2019: | 46,95 | Preis, Constantin 1998 -- VfL Sindelfingen |
47,38 | Preis, Constantin | 1998 | VfL Sindelfingen | Dessau | 08.09. |
49,28 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 01.08. |
49,77 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Dachau | 15.08. |
49,80 | Dieckmann, Luca | 1998 | SSV Ulm 1846 | Vaterstetten | 22.08. |
49,88 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Waiblingen | 18.07. |
50,17 | Ziegler, Thomas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 28.06. |
50,23 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Neckarsulm | 29.08. |
50,44 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Sindelfingen | 27.06. |
50,61 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
50,68 | Reese, Julian | 1997 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
50,69 | Jallow, Abdourahman | 1994 | LG Staufen | Weissach im Tal | 08.08. |
51,37 | Döring, Christian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Schorndorf | 08.08. |
51,47 | Wittmann, Simon | 1999 | VfB LC Friedrichshafen | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
51,70 | Günther, David | 1998 | LG Gäu Athletics | Schorndorf | 08.08. |
51,72 | Marchand, Virgile | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Pfungstadt | 01.08. |
51,89 | Slawik, Florian | 1995 | VfL Sindelfingen | Dachau | 15.08. |
51,89 | Wölfl, Peter | 1999 | Neckarsulmer Sport-Union | Walldorf | 19.09. |
51,93 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 27.06. |
52,02 | Sigle, Christian | 1994 | SG Weinstadt | Besigheim | 29.07. |
52,22 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 25.07. |
52,35 | Köber, Alexander | 1991 | LG Filstal | Uhingen | 04.07. |
52,40 | Deiss, Björn | 1990 | LG Filstal | Karlsruhe | 29.07. |
52,49 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Uhingen | 04.07. |
52,53 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | TSG Schwäbisch Hall | Mosbach | 18.07. |
52,65 | Wolf, Marcel | 1987 | SV Vaihingen | Schutterwald | 20.09. |
52,95 | Wehrend, Moritz Janosch | 1998 | TSV Wendlingen | Waiblingen | 18.07. |
53,02 | Putzker, Johannes | 1997 | LAC Essingen | Burgau | 26.08. |
53,19 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 03.07. |
53,37 | Widmann, Niklas | 2000 | LAC Essingen | Bietigheim-Bissingen | 26.09. |
53,70 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Albstadt-Tailfingen | 11.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 1:47,58 | Benitz, Timo 1991 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
1:50,63 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Pfungstadt | 01.08. |
1:53,34 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Winnenden | 18.07. |
1:53,96 | Engel, Hendrik | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Basel/SUI | 11.09. |
1:54,64 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Winnenden | 18.07. |
1:54,85 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Winnenden | 18.07. |
1:55,23 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Heilbronn | 25.07. |
1:56,29 | Schwartz, Manuel | 2000 | KSG Gerlingen | Heilbronn | 25.07. |
1:56,35 | Wölfl, Peter | 1999 | Neckarsulmer Sport-Union | Heilbronn | 25.07. |
1:56,87 | Völkl, Korbinian | 1991 | SSV Ulm 1846 | Walldorf | 12.09. |
1:57,00 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Winnenden | 18.07. |
1:57,21 | Wittmann, Simon | 1999 | VfB LC Friedrichshafen | Winnenden | 18.07. |
1:57,32 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 14.08. |
1:57,49 | Döring, Christian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Walldorf | 12.09. |
1:57,5 | Sigle, Christian | 1994 | SG Weinstadt | Weissach im Tal | 08.08. |
1:57,91 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | TSG Schwäbisch Hall | Walldorf | 12.09. |
1:58,04 | Köber, Alexander | 1991 | LG Filstal | Walldorf | 12.09. |
1:58,48 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Winnenden | 18.07. |
1:59,01 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 15.07. |
1:59,27 | Juschka, Björn | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 30.08. |
1:59,54 | Putzker, Johannes | 1997 | LAC Essingen | Stuttgart | 14.08. |
2:01,12 | Weickum, Maik | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 25.07. |
2:01,26 | Katz, Fabian | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 25.07. |
2:01,44 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Uhingen | 19.09. |
2:02,37 | Eshaghi, Mehran | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Winnenden | 18.07. |
2:02,39 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 14.08. |
2:03,23 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Aarau/SUI | 31.07. |
2:03,61 | Balsamo, Jeffrey | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 14.08. |
2:04,32 | Kapitza, Philipp | 1998 | LG farbtex Nordschwarzwald | Stuttgart | 14.08. |
2:04,58 | Hüttl, Adrian | 1993 | SG Schorndorf 1846 | Waiblingen | 19.07. |
2:04,91 | Hoffmann, Philipp | 1991 | LG Weissacher Tal | Winnenden | 18.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:26,41 | Christ, Nicolai 1998 -- SG Schorndorf 1846 |
2:29,26 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Regensburg | 04.07. |
2:30,55 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Regensburg | 04.07. |
2:31,57 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Regensburg | 04.07. |
2:37,29 | Wölfl, Peter | 1999 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
2:37,47 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Wetzikon/SUI | 16.06. |
2:39,83 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Schaffhausen/SUI | 15.08. |
3:02,62 | Biba, Peter | 1969 | Unterländer LG | Regensburg | 04.07. |
3:02,83 | Kopp, Harald | 1977 | LG farbtex Nordschwarzwald | Schaffhausen/SUI | 15.08. |
3:04,95 | Schmider, Wolfram | 1968 | LG farbtex Nordschwarzwald | Schaffhausen/SUI | 15.08. |
5:14,80 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2019: | 3:39,04 | Benitz, Timo 1991 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
3:44,34 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Regensburg | 25.07. |
3:48,20 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bern/SUI | 27.06. |
3:55,33 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Regensburg | 25.07. |
3:56,55 | Engel, Hendrik | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Bern/SUI | 25.07. |
3:56,67 | Juschka, Björn | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 02.09. |
3:56,72 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Regensburg | 25.07. |
3:56,85 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Regensdorf/SUI | 08.08. |
3:56,99 | Völkl, Korbinian | 1991 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 25.07. |
3:58,26 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Regensdorf/SUI | 08.08. |
3:58,35 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Dachau | 15.08. |
4:01,36 | Haug, Theo | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 11.07. |
4:01,97 | Weiser, Markus | 1998 | VfL Sindelfingen | Bern/SUI | 27.06. |
4:02,73 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Regensdorf/SUI | 08.08. |
4:02,76 | Schwartz, Manuel | 2000 | KSG Gerlingen | Essingen | 30.07. |
4:06,67 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 11.07. |
4:09,21 | Wölfl, Peter | 1999 | Neckarsulmer Sport-Union | Karlsruhe | 12.07. |
4:10,75 | Katz, Fabian | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Winnenden | 18.07. |
4:10,86 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Regensburg | 25.07. |
4:13,52 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Dachau | 15.08. |
4:13,98 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 11.07. |
4:15,08 | Hailer, Davide | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 12.07. |
4:15,33 | Will, Florian | 1988 | SSV Ulm 1846 | Riederich | 30.08. |
4:15,34 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Regensdorf/SUI | 08.08. |
4:15,36 | Wittmann, Simon | 1999 | VfB LC Friedrichshafen | Essingen | 30.07. |
4:16,47 | Putzker, Johannes | 1997 | LAC Essingen | Essingen | 30.07. |
4:17,90 | Jelden, Paul | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 11.07. |
4:18,55 | Weickum, Maik | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | Winnenden | 18.07. |
4:19,97 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 11.07. |
4:30,39 | Müller, Rasmus | 2000 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 11.07. |
4:30,52 | Dieckmann, Luca | 1998 | SSV Ulm 1846 | Vaterstetten | 23.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 8:10,90 | Mergenthaler, Jens 1997 -- SV Winnenden |
8:02,61 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Filstal | Winnenden | 18.07. |
8:05,29 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 04.07. |
8:21,38 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Winnenden | 18.07. |
8:21,70 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Meilen/SUI | 20.06. |
8:23,74 | Engel, Hendrik | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Meilen/SUI | 20.06. |
8:28,72 | Weiser, Markus | 1998 | VfL Sindelfingen | Regensburg | 04.07. |
8:30,91 | Völkl, Korbinian | 1991 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 04.07. |
8:33,00 | Osman, Yassin | 1993 | LAZ Ludwigsburg | Walldorf | 12.09. |
8:33,74 | Schneider, Danny | 1978 | TSG Schwäbisch Hall | Walldorf | 12.09. |
8:33,92 | Kern, Marco | 1987 | LG farbtex Nordschwarzwald | Schaffhausen/SUI | 15.08. |
8:35,39 | Lehnen, Linus | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | Walldorf | 12.09. |
8:38,33 | Müller, Dominic | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Aarau/SUI | 31.07. |
8:40,95 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Winnenden | 18.07. |
8:47,92 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Walldorf | 12.09. |
8:49,70 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Walldorf | 12.09. |
8:53,06 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 04.07. |
8:54,16 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Schaffhausen/SUI | 15.08. |
8:56,83 | Schwender, Florian | 1991 | SV Winnenden | Winnenden | 18.07. |
9:03,20 | Arnold, Raphael | 1980 | LAZ Ludwigsburg | Winnenden | 18.07. |
9:06,43 | Reiß, Yannick | 1995 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
9:08,34 | Will, Florian | 1988 | SSV Ulm 1846 | Horgau | 05.08. |
9:10,54 | Holocher, Nils | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Aarau/SUI | 31.07. |
9:14,92 | Hailer, Davide | 2000 | LV Pliezhausen 2012 | Heilbronn | 25.07. |
9:18,74 | Balsamo, Jeffrey | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart-Hoffeld | 27.09. |
9:18,90 | Eshaghi, Mehran | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 25.07. |
9:19,50 | Wölfl, Peter | 1999 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29.08. |
9:25,60 | Honecker, Andreas | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 29.08. |
9:33,12 | Hasse, Alexander | 1989 | Allgemeiner Sportverein Horb | Aarau/SUI | 31.07. |
9:38,18 | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms-Aich | Winnenden | 18.07. |
9:43,63 | Bajrami, Arsim | 1979 | SG Weinstadt | Winnenden | 18.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 13:43,67 | Fehr, Marcel 1992 -- SG Schorndorf 1846 |
14:06,95 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Regensburg | 25.07. |
14:11,47 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Filstal | Braunschweig | 08.08. |
14:21,57 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Dortmund | 15.08. |
14:36,08 | Kern, Marco | 1987 | LG farbtex Nordschwarzwald | Basel/SUI | 11.09. |
14:47,37 | Müller, Dominic | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Basel/SUI | 11.09. |
14:52,36 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Regensburg | 25.07. |
15:03,34 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Regensburg | 25.07. |
15:08,61 | Osman, Yassin | 1993 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 14.08. |
15:12,17 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Gerlingen | 25.09. |
15:12,70 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ettlingen | 18.07. |
15:19,41 | Heink, Jacob | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Stuttgart | 14.08. |
15:19,82 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Ettlingen | 18.07. |
15:21,95 | Lehnen, Linus | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | Regensdorf/SUI | 08.08. |
15:25,74 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 01.08. |
15:26,12 | Arnold, Raphael | 1980 | LAZ Ludwigsburg | Regensburg | 25.07. |
15:31,23 | Will, Florian | 1988 | SSV Ulm 1846 | Burgau | 26.08. |
15:37,66 | Schwender, Florian | 1991 | SV Winnenden | Stuttgart | 14.08. |
15:37,89 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 14.08. |
15:38,42 | Jelden, Paul | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ettlingen | 18.07. |
15:41,79 | Löffler, Fabian | 1987 | TSG Ehingen | Regensdorf/SUI | 08.08. |
15:44,46 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Burgau | 26.08. |
15:54,66 | Kaiser, Markus | 1984 | TG Biberach | Gerlingen | 25.09. |
15:59,21 | Heinle, Sven | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 15.07. |
16:00,08 | Eshaghi, Mehran | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Stuttgart | 14.08. |
16:16,43 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Gerlingen | 25.09. |
16:37,25 | Gawatz, Sebastian | 1988 | TG Biberach | Gerlingen | 25.09. |
16:42,20 | Hillebrand, Christoph | 1981 | TF Feuerbach | Stuttgart | 14.08. |
16:59,43 | Weithoff, Lucas | 1989 | TF Feuerbach | Gerlingen | 25.09. |
17:04,17 | Freudenberger, Holger | 1977 | TSG 1845 Heilbronn | Gerlingen | 25.09. |
17:06,01 | Schmid, Domenik | 1999 | KSG Gerlingen | Gerlingen | 25.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 29:16,10 | Dietz, Thorben 1989 -- LG Filstal |
29:15,20 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Regensburg | 11.07. |
29:36,98 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Regensburg | 11.07. |
30:24,22 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Uster/SUI | 26.06. |
30:45,07 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 11.07. |
30:46,35 | Kern, Marco | 1987 | LG farbtex Nordschwarzwald | Uster/SUI | 26.06. |
31:06,70 | Müller, Dominic | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Uster/SUI | 26.06. |
32:10,65 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 11.07. |
35:35,52 | Ruf, Bernd | 1985 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
38:39,24 | Schamberger, Thomas | 1990 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
38:46,25 | Zekel, Helmuth | 1984 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
40:32,79 | Richter, Siegfried | 1962 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
41:03,84 | Sedita, Jean-Pierre | 1985 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
43:31,09 | Medicke, Frank | 1970 | LC Aalener Spion | Essingen | 19.07. |
44:50,00 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Freiburg | 16.09. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2019: | 28:47 | Gabius, Arne 1981 -- TherapieReha Bottwartal e.V. |
28:55 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | Berlin | 26.09. |
29:07 | Dietz, Thorben | 1989 | LG Filstal | Berlin | 26.09. |
30:05 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
30:09 | Meyer, Robert | 1997 | VfL Sindelfingen | Chichester/GBR | 02.02. |
30:10 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Hockenheim | 01.11. |
30:16 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
30:30 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
31:00 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Berlin | 26.09. |
31:09 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 17.10. |
31:13 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 17.10. |
31:21 | Heink, Jacob | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Regensburg | 17.10. |
31:23 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
31:31 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Seewald-Erzgrube | 19.09. |
31:41 | Arnold, Raphael | 1980 | LAZ Ludwigsburg | Berlin | 26.09. |
31:49 | Schwender, Florian | 1991 | SV Winnenden | Berlin | 26.09. |
32:19 | Lehnen, Linus | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | Regensburg | 17.10. |
32:34 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 17.10. |
32:44 | Juschka, Björn | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 17.10. |
33:04 | Löffler, Fabian | 1987 | TSG Ehingen | Regensburg | 17.10. |
33:09 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 17.10. |
33:11 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Neuhengstett | 17.10. |
33:20 | Wörner, Marc | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 17.10. |
33:30 | Reiß, Yannick | 1995 | Neckarsulmer Sport-Union | Hockenheim | 01.11. |
33:40 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 17.10. |
33:46 | Maurer, Levin | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Schwäbisch Hall | 06.01. |
33:46 | Honecker, Andreas | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | Hockenheim | 01.11. |
33:58 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Schwäbisch Hall | 06.01. |
33:59 | Koch, Tim-Phillip | 1985 | TSV Glems | Seewald-Erzgrube | 19.09. |
