Württembergischer Leichtathletikverband |
Hallenbestenliste 2021 | Stand: 15.03.2021 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
7-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2020: | 6,64 | Corucle, Philipp 1997 -- VfB Stuttgart 1893 |
6,62 | Corucle, Philipp | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Dortmund | 20.02. |
6,97 | Seeger, Gianni | 1998 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 23.01. |
6,98 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Fayetteville/USA | 11.03. |
7,02 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.02. |
7,14 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Sindelfingen | 20.02. |
7,17 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.02. |
7,18 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 07.02. |
7,25 | Kottmann, Max | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 23.01. |
7,36 | Häusel, Timo | 2005 | SV Böblingen | Sindelfingen | 06.02. |
7,36 | Behrens, Henry | 1999 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 21,91 | Stubican, Emanuel 1998 -- VfL Sindelfingen |
22,30 | Ruedel, Noah | 2004 | Unterländer LG | Mannheim | 30.01. |
23,84 | Gärtner, Lukas | 2005 | TV Rottenburg | Sindelfingen | 21.02. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 48,32 | Preis, Constantin 1998 -- VfL Sindelfingen |
46,81 | Preis, Constantin | 1998 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 20.02. |
50,94 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Sindelfingen | 21.02. |
51,79 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 21.02. |
51,85 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Sindelfingen | 21.02. |
52,93 | Neudeck, Felix | 2002 | LG Filstal | Sindelfingen | 07.02. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:38,68 | Nowak, Tim 1995 -- SSV Ulm 1846 |
2:38,13 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 07.02. |
2:42,45 | Metzger, Marec | 2004 | TSV Gomaringen | Frankfurt | 14.02. |
2:51,07 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Fayetteville/USA | 12.03. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:40,33 | Benitz, Timo 1991 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
3:47,58 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 07.02. |
3:47,95 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 07.02. |
3:51,76 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dortmund | 07.02. |
4:08,88 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Sindelfingen | 06.02. |
4:12,19 | Schlichter, Ben-Eric | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 06.02. |
4:13,31 | Schmid, Hans Leon | 2004 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 06.02. |
4:17,33 | Börsken, Nicolas | 2004 | LG Filstal | Sindelfingen | 06.02. |
4:18,86 | Crepin, Arno | 2005 | Sportvg Feuerbach | Sindelfingen | 06.02. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 7:50,64 | Fehr, Marcel 1992 -- SG Schorndorf 1846 |
7:48,06 | Fehr, Marcel | 1992 | LG Filstal | Torun(POL) | 06.03. |
8:13,83 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dortmund | 21.02. |
8:17,65 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Erfurt | 02.02. |
8:21,98 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Erfurt | 02.02. |
8:44,02 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Sindelfingen | 20.02. |
8:50,40 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 20.02. |
9:25,60 | Schmid, Hans Leon | 2004 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 20.02. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2020: | 7,59 | Traber, Gregor 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
7,98 | Gacic, Aleksandar | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 07.02. |
8,34 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 07.02. |
8,37 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock(USA) | 30.01. |
8,45 | Rippon, Niklas | 1989 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 20.02. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 2,18 | Freitag, Benno 1995 -- SSV Ulm 1846 |
2,06 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock(USA) | 30.01. |
2,04 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 06.02. |
2,00 | Freitag, Benno | 1995 | SSV Ulm 1846 | Dortmund | 21.02. |
1,94 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,90 | Baur, Max | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,89 | Metzger, Marec | 2004 | TSV Gomaringen | Frankfurt | 13.02. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2020: | 5,10 | Weiß, Nathanael 2001 -- LAZ Ludwigsburg |
5,00 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock(USA) | 31.01. |
4,80 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Frankfurt | 17.01. |
4,60 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 07.02. |
4,60 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Stuttgart | 07.02. |
4,50 | Metzger, Marec | 2004 | TSV Gomaringen | Frankfurt | 17.01. |
4,33 | Dümmler, Arne | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 26.02. |
4,30 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Stuttgart | 31.01. |
4,23 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 26.02. |
4,20 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Stuttgart | 14.02. |
4,01 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 29.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 7,71 | Heinle, Fabian 1994 -- VfB Stuttgart 1893 |
7,94 | Heinle, Fabian | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Frankfurt | 17.01. |
7,87 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Fayetteville/USA | 11.03. |
7,48 | Seeger, Gianni | 1998 | TSV Gomaringen | Dortmund | 21.02. |
7,46 | Kottmann, Max | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | Dortmund | 21.02. |
7,24 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 06.02. |
6,91 | Behrens, Henry | 1999 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
6,86 | Schnermann, Timo | 2003 | SV Nufringen | Sindelfingen | 07.02. |
6,79 | Gassioui, Benjamin | 1999 | VfL Winterbach | Sindelfingen | 23.01. |
6,66 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
6,58 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 21.02. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2020: | 14,77 | Pflästerer, Luca 1997 -- TSV Freudenstadt |
14,53 | Gassioui, Benjamin | 1999 | VfL Winterbach | Dortmund | 20.02. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2020: | 20,13 | Dahm, Tobias 1987 -- VfL Sindelfingen |
20,12 | Bayer, Simon | 1995 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 23.01. |
19,36 | Dahm, Tobias | 1987 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 20.02. |
18,45 | Maihöfer, Eric | 2001 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 20.02. |
17,50 | Ristl, Silas | 1995 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 23.01. |
15,94 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock(USA) | 30.01. |
14,58 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 06.02. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Bestl. 2020: | 5.963 | Eitel, Manuel 1997 -- SSV Ulm 1846 |
5.960 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock(USA) | 30.01./ |
7,05-7,57-15,94/2,06-8,37-5,00-3:03,00 | 31.01. |
5.086 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Tallin(EST) | 06.02./ |
7,18-7,24-14,58/2,04-8,34-o.g.V.-2:38,13 | 07.02. |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2020: | 7,54 | Müller, Laura Raquel 2004 -- Unterländer LG |
7,68 | Müller, Laura Raquel | 2004 | Unterländer LG | Mannheim | 19.01. |
7,80 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
7,93 | Haas, Johanna | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
7,94 | Tiltscher, Jule | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
7,94 | Frank, Isabell | 2006 | TS Göppingen | Sindelfingen | 20.02. |
8,38 | Baur, Kathrin | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
8,43 | Kneifel, Lara | 2006 | LG Filstal | Sindelfingen | 20.02. |
8,49 | Schmid, Leni | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
8,93 | Wloka, Franziska | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 23,89 | Baumann, Jackie 1995 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
25,84 | Sprengel, Sandrina | 2004 | LG Steinlach-Zollern | Sindelfingen | 21.02. |
26,06 | Wilhelm, Laura | 2002 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 21.02. |
26,73 | Kehrer, Naemi | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 21.02. |
26,92 | Schenk, Maja | 2004 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 21.02. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 53,39 | Baumann, Jackie 1995 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
57,69 | Mage, Lotta | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 21.02. |
58,51 | André, Noa | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 21.02. |
58,57 | Schall, Anna | 2002 | LG Tuttlingen-Fridingen | Sindelfingen | 21.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:05,44 | Klein, Hanna 1993 -- SG Schorndorf 1846 |
2:06,33 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 06.02. |
2:11,11 | Schall, Anna | 2002 | LG Tuttlingen-Fridingen | Sindelfingen | 07.02. |
2:15,92 | Eisenmann, Luise | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 20.02. |
2:16,35 | André, Noa | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 07.02. |
2:19,75 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. |
2:21,34 | Böhnke, Bianca | 2005 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 07.02. |
2:21,63 | Geywitz, Jessica | 2004 | TSV Erbach | Sindelfingen | 20.02. |
2:24,76 | Meyer, Filippa | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. |
2:26,29 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 4:08,87 | Klein, Hanna 1993 -- SG Schorndorf 1846 |
4:06,86 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lievin(FRA) | 09.02. |
4:11,11 | Burkard, Elena | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Dortmund | 07.02. |
4:35,39 | Ruf, Janina | 2001 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 20.02. |
4:37,09 | Waltert, Nina | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 20.02. |
4:41,74 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 07.02. |
4:46,03 | Böhnke, Bianca | 2005 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 20.02. |
4:48,96 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 07.02. |
4:55,40 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 07.02. |
5:09,13 | Buser, Annika | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 07.02. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 9:21,72 | Klein, Hanna 1993 -- SG Schorndorf 1846 |
8:51,09 | Burkard, Elena | 1992 | LG farbtex Nordschwarzwald | Torun(POL) | 05.03. |
8:54,37 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dortmund | 21.02. |
9:21,74 | Gomez Islinger, Marlene | 1993 | SSV Ulm 1846 | Dortmund | 21.02. |
9:49,54 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. |
10:28,76 | Kircher, Pia | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. |
zurück |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2020: | 8,60 | Oechsle, Lisa-Maria 1999 -- LG Filstal |
8,45 | Hamann, Sophie | 1996 | TUS Metzingen | Dortmund | 20.02. |
8,77 | Kehrer, Naemi | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 07.02. |
8,90 | Tiltscher, Jule | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
9,05 | Haas, Johanna | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
9,05 | Render, Hanna | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 21.02. |
9,09 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
9,28 | Baur, Kathrin | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
9,41 | Arnold, Franca | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,79 | Ellinger, Jara 2001 -- TSG 1845 Heilbronn |
1,80 | Göring, Johanna | 2005 | SV Salamander Kornwestheim | Stuttgart | 20.02. |
1,77 | Kriegel, Jördis | 2000 | SV Winnenden | Stuttgart | 31.01. |
1,68 | Baur, Kathrin | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,66 | Essig, Amelie | 2004 | Unterländer LG | Stuttgart | 14.02. |
1,64 | Arnold, Franca | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,62 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 14.02. |
1,60 | Wloka, Franziska | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,60 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,52 | Tiltscher, Jule | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
1,48 | Haas, Johanna | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2020: | 4,46 | Dauber, Stefanie 1987 -- SSV Ulm 1846 |
4,40 | Berndorfer, Stefanie | 1987 | SSV Ulm 1846 | Erfurt | 02.02. |
3,40 | Steinmeyer, Tamineh | 2005 | WGL Schwäbisch Hall | Stuttgart | 20.02. |
3,30 | Kessler, Joy | 2006 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 20.02. |
3,20 | Landt, Martina | 2004 | LG Neckar-Enz | Stuttgart | 20.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,94 | Reitbauer, Cora 2002 -- LG Filder |
6,19 | Rotaru-Kottmann, Alina | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 23.01. |
5,85 | Eitel, Tabea | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 21.02. |
5,50 | Hamann, Sophie | 1996 | TUS Metzingen | Sindelfingen | 23.01. |
5,45 | Haas, Johanna | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
5,39 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
5,35 | Baur, Kathrin | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
5,34 | Tiltscher, Jule | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
4,90 | Schmid, Leni | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
4,88 | Wloka, Franziska | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.02. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2020: | 18,14 | Kenzel, Alina 1997 -- VfL Waiblingen |
17,09 | Kenzel, Alina | 1997 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 24.01. |
16,68 | Riedel, Lea | 1999 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 07.02. |
13,05 | Ammon, Milaine | 2003 | LG Staufen | Rochlitz | 31.01. |
12,37 | Gashi, Dea | 2003 | LG Filstal | Stuttgart | 07.02. |
12,15 | Baur, Kathrin | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 29.01. |
10,82 | Arnold, Franca | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 29.01. |
9,92 | Haas, Johanna | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 29.01. |
9,49 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 29.01. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 / 2.2.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/ WLV Generallizenz |