Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: WLV-Rekord | Stand: 25.01.2022 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 51:43 | TV Zell a.N. | Hockenheim | 01.11.2008 |
Ma. | Steinsberger, Marc Corin (1993) - 16:58; Steinsberger, Timo Pascal (1993) - 17:15; Straub, Philipp (1994) - 17:30 |
4 x 100 m | 44,17 | TSV Eltingen | Nagold | 15.09.2001 |
Staffel | Stark, Timo (1986); Malek, Stepan (1986); Wohlrath, Thomas (1986); Richter, Steffen (1986) |
3 x 1000 m | 7:57,4 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 28.08.1975 |
Staffel | Renz, Herbert (1960); Renz, Ulrich (1960); Grothe, Jürgen (1960) |
4-Kampf | 6.957 | LG Filstal | Spaichingen | 21.06.2003 |
Ma. | Aigner, Matthias (1988) - 2.542; Maier, Andreas (1988) - 2.261; Härtel, Nils (1988) - 2.154 | |
, ( ); , ( ) |
9-Kampf | 15.264 | LG Filstal | Filderstadt-Bernhausen | 19.08.2017 |
Ma. | Neudeck, Oskar (2002) - 5.401; Neudeck, Felix (2002) - 4.932; Schäffner, Kai (2002) - 4.931 | 20.08.2017 |
Block Mannschaft | 8.656 | SG Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | 17.06.2000 |
Jacek, Sebastian (1985) - 2.969; Eichert, Benjamin (1985) - 2.934; Weber, Marc (1986) - 2.753 | ||
, ( ); , ( ) |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 10,78 | Hund, Patrick | 1988 | LG Oberschwaben | Illertissen | 12.07.2003 |
300 m Lauf | 35,30 | Hund, Patrick | 1988 | LG Oberschwaben | Biberach | 25.05.2003 |
800 m Lauf | 1:56,3 | Dehner, Carsten | 1963 | TV Bad Mergentheim | Neckargemünd | 24.06.1978 |
1000 m Lauf | 2:28,14 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 13.05.2001 |
2000 m Lauf | 5:40,6 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Ludwigsburg | 24.06.2001 |
3000 m Lauf | 8:38,2 | Dehner, Carsten | 1963 | TV Bad Mergentheim | Waiblingen | 22.04.1978 |
5 km Str. | 16:02 | Kustermann, Werner | 1978 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schwaikheim | 10.11.1993 |
80 m Hürden | 10,35 | Hund, Patrick | 1988 | LG Oberschwaben | Biberach | 25.05.2003 |
300 m Hürden | 39,05 | Betz, Bruno | 2004 | Turnverein Rot am See | Bremen | 07.07.2019 |
1500 m Hind. | 4:41,55 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Hannover | 04.09.2021 |
3000 m Bahng. | 14:36,5 | Knäringer, Thilo | 1963 | TSG Esslingen | Hersbruck | 15.07.1978 |
Hochsprung | 2,04 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Rhede | 09.08.2008 |
Stabhochsprung | 4,51 | Weiler, Nico | 1990 | TUS Metzingen | Aulendorf | 10.07.2005 |
Weitsprung | 6,92 | Abele, Arthur | 1986 | TSV Hüttlingen | Köngen | 22.07.2001 |
Dreisprung | 14,07 | Traber, Gregor | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Mörfelden | 01.09.2007 |
Kugelstoß | 19,02 | Reichle, Markus | 1993 | LG Sigmaringen | Königsbach | 11.10.2008 |
Diskuswurf | 64,86 | Koczulla, Kai | 1987 | Unterländer LG | Bad Endorf | 21.09.2002 |
Hammerwurf | 66,70 | Burger, Michael | 2000 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | LB-Oßweil | 10.10.2015 |
Speerwurf | 64,76 | Mazzei, Luca | 2000 | SG Schorndorf 1846 | Köln | 09.08.2015 |
Ballwurf 200g | 90,50 | Neudeck, Oskar | 2002 | LG Filstal | Ulm | 19.07.2017 |
4-Kampf | 2.567 | Nowak, Tim | 1995 | LG Hohenlohe | Rommelshausen | 03.07.2010 |
12,18(+1,3)-5,62(+1,6)-12,00 |
9-Kampf | 5.599 | Metzger, Marec | 2004 | TSV Gomaringen | Mainz | 20.07.2019 |
12,18(+1,3)-5,62(+1,6)-12,00 | 21.07.2019 |
Block S/S | 3.169 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Rhede | 09.08.2008 |
11,97(-0,2)-11,65(-0,7)-6,48(+1,6)-2,04-48,31 |
Block Lauf | 2.969 | Traber, Gregor | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Lage | 11.08.2007 |
11,56-10,59-6,49-70,50-6:46,58 |
Block Wurf | 3.209 | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Weilheim | 26.06.2010 |
11,76(-1,5)-11,54(-0,3)-5,59(+0,0)-17,09-51,61 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,21 | Hund, Patrick | 1988 | TG Bad Waldsee 1848 | Aulendorf | 13.09.2002 |
800 m Lauf | 2:05,17 | Hegele, Marc | 2004 | LSG Aalen | Stuttgart | 05.08.2018 |
1000 m Lauf | 2:33,62 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Freiberg/N. | 13.05.2000 |
2000 m Lauf | 5:43,1 | Dehner, Carsten | 1963 | TV Bad Mergentheim | Bad Mergentheim | 16.10.1977 |
3000 m Lauf | 9:03,1 | Weidlich, Thomas | 1966 | TV Bad Mergentheim | Bad Mergentheim | 03.09.1980 |
5 km Str. | 16:12 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Schwaikheim | 13.11.1999 |
80 m Hürden | 10,85 | Riekert, Moritz | 1992 | TUS Metzingen | Weinstadt | 23.09.2006 |
3000 m Bahng. | 15:05,62 | Braunmiller, Jochen | 1966 | FC Langenau | Aalen | 31.07.1980 |
Hochsprung | 1,94 | Vogt, Stefan | 1993 | TSV Crailsheim | Pfullingen | 15.09.2007 |
Stabhochsprung | 4,05 | Weiler, Nico | 1990 | LG Schönbuch | Oberhaugstett | 03.10.2004 |
Weitsprung | 6,53 | * | Schenk, Jan | 1994 | TUS Metzingen | Flein | 11.10.2008 |
5er Sprung | 17,90 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Aalen | 30.05.2019 |
Kugelstoß | 16,39 | Reichle, Markus | 1993 | LG Sigmaringen | Aulendorf | 29.09.2007 |
Diskuswurf | 55,84 | Koczulla, Kai | 1987 | Unterländer LG | Hardheim | 03.10.2001 |
Hammerwurf | 59,55 | Böttinger, Lars | 2000 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 11.06.2014 |
Speerwurf | 56,18 | Kuhn, Benjamin | 1995 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Uhingen | 25.07.2009 |
Ballwurf 200g | 70,00 | Pauckner, Nils | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 08.06.2013 |
4-Kampf | 2.461 | Schenk, Jan | 1994 | TUS Metzingen | Flein | 11.10.2008 |
12,05(+0,6)-5,84-55,00 |
9-Kampf | 5.221 | Neudeck, Felix | 2002 | LG Filstal | Heidenheim | 20.08.2016 |
12,05(+0,6)-5,84-55,00 | 21.08.2016 |
Block S/S | 2.977 | Dettinger, Moritz | 1991 | TSV Schmiden | Rhede | 06.08.2005 |
11,66-11,46-5,88-1,72-43,16 |
Block Lauf | 2.800 | Martel, Zelalem | 1986 | LG Neckar-Enz | Vaterstetten | 12.08.2000 |
11,91(+0.3)-11,97(+0.7)-5,19(+0.4)-66,00-6:00,03 |
Block Wurf | 3.123 | Schenk, Jan | 1994 | TUS Metzingen | Nürtingen | 05.07.2008 |
11,88(+0,0)-11,40(-1,7)-6,38(+0,6)-14,15-45,42 |
zurück zum Anfang |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 / 2.2.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: Württembergischer Leichtathletik-Verband |