Württembergischer Leichtathletikverband |
Hallenbestenliste 2022 | Stand: 21.11.2022 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 7-Kampf | 7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2021: | 6,62 | Corucle, Philipp 1997 -- VfB Stuttgart 1893 |
WLV-Rekord: | 6,54 | Schneider, Patrick 1972 -- LG Salam. Kornwestheim | 21.02.1999 |
6,96 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. |
7,03 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Birmingham/USA | 11.03. |
7,05 | Krings, Aaron | 2003 | SG Weinstadt | Sindelfingen | 22.01. |
7,05 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
7,06 | Wieland, Marian | 2003 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 29.01. |
7,07 | Corucle, Julian | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 29.01. |
7,11 | Bayer, Victor | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 15.01. |
7,11 | Betz, Bruno | 2004 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 22.01. |
7,12 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Sindelfingen | 12.02. |
7,17 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 29.01. |
7,17 | Kelterer, Philip | 2001 | LG Staufen | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 22,30 | Ruedel, Noah 2004 -- Unterländer LG |
WLV-Rekord: | 20,53 | Unger, Tobias 1979 -- LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 6.03.2005 |
22,19 | Ruedel, Noah | 2004 | Unterländer LG | Sindelfingen | 23.01. |
22,32 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
22,56 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Sindelfingen | 12.02. |
22,75 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Frankfurt am Main | 09.01. |
22,77 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Sindelfingen | 12.02. |
22,81 | Heiß, Timo | 2002 | TSG Leutkirch | Sindelfingen | 12.02. |
22,83 | Krings, Aaron | 2003 | SG Weinstadt | Sindelfingen | 29.01. |
23,00 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Sindelfingen | 29.01. |
23,00 | Ziegler, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 06.03. |
23,03 | Sumak, Arian | 2003 | TSG 1845 Heilbronn | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 46,81 | Preis, Constantin 1998 -- VfL Sindelfingen |
WLV-Rekord: | 45,90 | Just, Klaus 1964 -- LG Salam. Kornwestheim | 3.03.1985 |
47,44 | Preis, Constantin | 1998 | VfL Sindelfingen | Leipzig | 26.02. |
49,20 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
49,35 | Reese, Julian | 1997 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
49,52 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
49,58 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Sindelfingen | 19.02. |
49,60 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Sindelfingen | 29.01. |
49,73 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Frankfurt-Kalbach | 06.02. |
50,01 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 16.01. |
50,23 | Koch, Timo | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 29.01. |
50,29 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Frankfurt-Kalbach | 06.02. |
zurück |
800 m Lauf |
WLV-Rekord: | 1:46,35 | Dehmel, Joachim 1969 -- Sportvg Feuerbach | 5.02.1995 |
1:53,32 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Sindelfingen | 12.02. |
1:53,67 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 22.01. |
1:53,92 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 12.02. |
1:54,43 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
1:56,07 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
1:57,17 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 29.01. |
1:57,53 | Heyer, Tom | 2001 | SV Winnenden | Sindelfingen | 12.02. |
1:57,91 | Döring, Christian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | Sindelfingen | 12.02. |
1:58,14 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
2:00,60 | Knoblach, Johannes | 2005 | Unterländer LG | Sindelfingen | 22.01. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:38,13 | Nowak, Tim 1995 -- SSV Ulm 1846 |
WLV-Rekord: | 2:23,20 | Kupfer, Heiko 1975 -- VfL Waiblingen | 6.02.1994 |
2:40,95 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Leverkusen | 29.01. |
2:47,83 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Birmingham/USA | 12.03. |
2:48,73 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Leverkusen | 29.01. |
2:50,8 | Börsken, Robin | 2007 | LG Filstal | Ulm | 27.02. |
2:53,7 | Baur, Max | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 27.02. |
2:55,1 | Börsken, Nicolas | 2004 | LG Filstal | Ulm | 27.02. |
2:55,8 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Ulm | 27.02. |
2:56,4 | Widmann, Niklas | 2000 | LAC Essingen | Ulm | 27.02. |
2:57,28 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Leverkusen | 29.01. |
2:57,67 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:47,58 | Schneider, Velten 1999 -- VfL Sindelfingen |
WLV-Rekord: | 3:36,97 | Baumann, Dieter 1965 -- VfL Waiblingen | 12.02.1989 |
3:46,97 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
3:52,60 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 29.01. |
3:53,15 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 29.01. |
3:58,60 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
4:00,54 | Schlichter, Ben-Eric | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 29.01. |
4:02,04 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 12.02. |
4:02,19 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 29.01. |
4:02,45 | Lehnen, Linus | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | Sindelfingen | 29.01. |
4:03,51 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Karlsruhe | 28.01. |
4:08,11 | Schmid, Hans Leon | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 23.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 7:48,06 | Fehr, Marcel 1992 -- LG Filstal |
WLV-Rekord: | 7:38,13 | Gabius, Arne 1981 -- LAV Tübingen | 12.02.2012 |
8:04,02 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Metz/FRA | 12.02. |
8:14,73 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 13.02. |
8:23,01 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 12.02. |
8:33,62 | Uhlig, Dustin | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | Sindelfingen | 12.02. |
8:36,87 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 12.02. |
8:49,05 | Lehnen, Linus | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | Sindelfingen | 12.02. |
8:56,65 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Sindelfingen | 12.02. |
9:22,18 | Steffen, Georg | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 22.01. |
9:25,57 | Kozka, Matteo | 2005 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 22.01. |
9:26,67 | Krauß, Felix | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 22.01. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2021: | 7,98 | Gacic, Aleksandar 1999 -- VfL Sindelfingen |
WLV-Rekord: | 7,56 | Traber, Gregor 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen | 9.03.2014 |
7,62 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Chemnitz | 22.01. |
8,04 | Gacic, Aleksandar | 1999 | VfL Sindelfingen | Leipzig | 26.02. |
8,18 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 29.01. |
8,26 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 29.01. |
8,56 | Hren, Kristian | 1998 | TUS Metzingen | Sindelfingen | 12.02. |
8,91 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Sindelfingen | 12.02. |
9,03 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 27.02. |
9,03 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 27.02. |
9,15 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Sindelfingen | 29.01. |
9,23 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 27.02. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
WLV-Rekord: | 1:24,38 | LG Salam. Kornwestheim | 16.02.1985 |
1:28,06 | VfL Sindelfingen I | Leipzig | 27.02. |
Gacic, Aleksandar (1999); Reese, Julian (1997); Dillitzer, Maximilian (1999); Krings, Yannic (1994) |
1:31,34 | VfL Sindelfingen II | Sindelfingen | 30.01. |
Stepanov, Alexander (2004); Gärtner, Lukas (2005); Graubner, Julian (2004); Krebs, Alexander (2003) |
1:32,14 | StG Heilbronn-Weinstadt-Winnen | Sindelfingen | 30.01. |
Krings, Aaron (2003); Sumak, Arian (2003); Heinzelmann, Patrick (2003); Schaich, Luis (2003) |
1:32,63 | VfL Sindelfingen III | Sindelfingen | 12.02. |
Eßlinger, Niklas (2003); Michalek, Kai (2004); Metzger, Marec (2004); Dümmler, Arne (2004) |
1:32,64 | LG Staufen | Sindelfingen | 30.01. |
Schroth, Tobias (2002); Kucher, Michael (1995); Kelterer, Philip (2001); Luu, Tri Dung (2002) |
1:36,06 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 30.01. |
Rodrigues, Artur (2005); Walcher, Moritz (2005); Hagemeyer, Philip (2005); Gerstenmaier, Emil (2005) |
1:36,21 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 30.01. |
Günther, David (1998); Mergenthaler, Sebastian (2002); Zimmermann, Toni (2003); Nübling, Mirko (2000) |
1:38,16 | TSV Schmiden | Sindelfingen | 30.01. |
Brusa, Maxim (2005); Thülly, Matti (2005); Moll, Niklas (2006); Frey, Tobias (2005) |
1:39,08 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 30.01. |
Fanaras, Alexandros (1999); Henke, Leonhard (2005); Obermüller, Daniel (2001); Sirag, Anes (2001) |
1:40,18 | LG Filstal | Sindelfingen | 30.01. |
Pätzold, Felix (2005); Göser, Cornelius (2004); Broneske, Lukas (2003); Börsken, Nicolas (2004) |
zurück |
4 x 400m Mixed-Staffel |
3:34,59 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 30.01. |
Hartmann, Lisa Sophie (1999); Reese, Julian (1997); Eisenmann, Luise (2004); Krings, Yannic (1994) |
3:36,27 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 30.01. |
Wilhelm, Laura (2002); Baumann, Jackie (1995); Schlichter, Ben-Eric (2003); Kalb, Florian (1996) |
3:46,12 | LG Filstal | Sindelfingen | 30.01. |
Sämann, Ludwig (1991); Miletic, Tina (2001); Deiss, Björn (1990); Miletic, Nina (2001) |
3:55,69 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 30.01. |
Obermüller, Daniel (2001); Henke, Leonhard (2005); Schädel, Anna Philine (2005); Weis, Kira (2004) |
3:59,11 | TSG Balingen | Sindelfingen | 30.01. |
Maute, Felix (2000); Dehner, Felix (1995); Gross, Amelie (2005); Eberhardt, Lea (2004) |
4:08,69 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 30.01. |
Schmid, Wolfgang (1993); Buchfink, Jule (2003); Schrade, Grete (2002); Zimmermann, Andreas (2002) |
4:17,33 | KSG Gerlingen II | Sindelfingen | 30.01. |
Scholz, Helena (2005); Maisch, Lisa (2005); Chrétien, Noé (2006); Kaltenecker, Nicklas (2002) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 2,06 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen |
WLV-Rekord: | 2,27 | Surbeck, Andreas 1959 -- VfL Sindelfingen | 27.02.1983 |
2,06 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Birmingham/USA | 12.03. |
2,02 | Freitag, Benno | 1995 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 12.02. |
1,98 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Leverkusen | 29.01. |
1,95 | Kindermann, Tom | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 20.02. |
1,95 | Baur, Max | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 26.02. |
1,90 | Pajda, Tobias | 1992 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Mannheim | 06.03. |
1,89 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 29.01. |
1,89 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 29.01. |
1,87 | Lanwer, Sven | 1980 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 29.01. |
1,87 | Ring, Jeremias | 2003 | LG Staufen | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2021: | 5,00 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen |
WLV-Rekord: | 5,83 | Schulze, Fabian 1984 -- LAZ Salamander | 3.02.2007 |
5,01 | Metzger, Marec | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
5,00 | Tür, Lion-Jerome | 2003 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 22.01. |
4,96 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Birmingham/USA | 12.03. |
4,60 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Sindelfingen | 22.01. |
4,50 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 29.01. |
4,50 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 30.01. |
4,50 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Leverkusen | 30.01. |
4,50 | Höschele, Noah | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 12.02. |
4,42 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 14.01. |
4,40 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 7,94 | Heinle, Fabian 1994 -- VfB Stuttgart 1893 |
WLV-Rekord: | 8,25 | Haaf, Dietmar 1965 -- LG Salam. Kornwestheim | 26.02.1989 |
7,75 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Birmingham/USA | 11.03. |
7,64 | Heinle, Fabian | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Leipzig | 27.02. |
7,34 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 19.02. |
7,10 | Behrens, Henry | 1999 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 12.02. |
7,02 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 22.01. |
6,93 | Eibner, Robin | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 19.02. |
6,84 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Leverkusen | 29.01. |
6,82 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Leverkusen | 29.01. |
6,80 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 26.02. |
6,64 | Nold, Maik | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Sindelfingen | 22.01. |
6,64 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2021: | 14,53 | Gassioui, Benjamin 1999 -- VfL Winterbach |
WLV-Rekord: | 16,77 | Kübler, Klaus 1959 -- LG Salam. Kornwestheim | 6.02.1981 |
14,76 | Beyer, Julian | 1993 | TSV Freudenstadt | Sindelfingen | 12.02. |
14,44 | Osés FernÓndez, Oriol | 1998 | VfB Stuttgart 1893 | Frankfurt-Kalbach | 06.02. |
13,31 | Engfer, Tim | 1997 | SV Stuttgarter Kickers | Frankfurt-Kalbach | 06.02. |
12,07 | Gartmann, Niklas | 2005 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 22.01. |
11,54 | Badjadi, Abdel Ghafour | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 29.01. |
10,62 | Graaf, Daniel | 1984 | TSV Beimerstetten | Mannheim | 06.03. |
9,06 | Messner, Hans | 1959 | LAC Essingen | Mannheim | 06.03. |
8,87 | Halwas, Dr Torsten | 1965 | Sportverein Oberderdingen | Mannheim | 06.03. |
8,64 | Litau, Ernst | 1963 | LAC Essingen | Mannheim | 06.03. |
7,73 | Schatz, Gerhard | 1959 | LG Sigmaringen | Mannheim | 06.03. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2021: | 20,12 | Bayer, Simon 1995 -- VfL Sindelfingen |
WLV-Rekord: | 20,58 | Schmidt, Marco 1983 -- VfL Sindelfingen | 20.01.2010 |
20,06 | Bayer, Simon | 1995 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
19,24 | Ristl, Silas | 1995 | LAC Essingen | Leipzig | 26.02. |
17,67 | Maihöfer, Eric | 2001 | VfL Sindelfingen | Rochlitz | 06.02. |
16,23 | Lauria, Tizian | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
15,78 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 28.01. |
14,40 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Sindelfingen | 12.02. |
14,10 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Sindelfingen | 12.02. |
13,12 | Kempf, Daniel | 1995 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 29.01. |
12,76 | Hirsch, Fabian | 1995 | VfL Winterbach | Sindelfingen | 29.01. |
11,48 | Widmann, Niklas | 2000 | LAC Essingen | Ulm | 26.02. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Bestl. 2021: | 5.960 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen |
WLV-Rekord: | 6.279 | Abele, Arthur 1986 -- SSV Ulm 1846 | 7.03./08.03.2015 |
6.148 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Birmingham/USA | 11.03./ |
7,03-7,75-15,72-2,06/8,33-4,96-2:47,83 | 12.03. |
4.425 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 26.02./ |
7,45-6,80-9,58-1,70/9,03-3,70-3:01,2 | 27.02. |
4.395 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 26.02./ |
7,50-5,97-10,47-1,70/9,03-4,30-3:06,2 | 27.02. |
4.262 | Widmann, Niklas | 2000 | LAC Essingen | Ulm | 26.02./ |
7,46-6,08-11,48-1,80/9,83-3,40-2:56,4 | 27.02. |
3.571 | Lindner, Louis | 2002 | LG Filstal | Ulm | 26.02./ |
8,10-5,44-7,79-1,70/10,05-3,90-3:11,9 | 27.02. |
3.161 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 26.02./ |
7,62-5,66-10,91-1,80/9,23-o-4:18,1 | 27.02. |
3.100 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 26.02./ |
7,91-5,53-8,69-o/10,07-3,20-2:57,7 | 27.02. |
zurück |
7-Kampf Ma. |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
WLV-Rekord: | 17.540 | SSV Ulm 1846 | 26.01./27.01.2019 |
11.981 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 26.02./ |
Meißner, Maurice (2002) - 4.425; Ackermann, Jannis (2000) - 4.395; Brümmer, Yannick (1994) - 3.161 | 27.02. |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2021: | 7,68 | Müller, Laura Raquel 2004 -- Unterländer LG |
WLV-Rekord: | 7,10 | Sarvari, Ulrike 1964 -- VfL Sindelfingen | 3.05.1990 |
7,46 | Ringhoffer, Pia | 1998 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
7,58 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 12.02. |
7,60 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Karlsruhe | 25.01. |
7,60 | Pansa, Jasmin | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
7,68 | Rotaru-Kottmann, Alina | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 29.01. |
7,71 | Reinhardt, Kathleen | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 29.01. |
7,73 | Haas, Johanna | 2003 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 22.01. |
7,73 | Jurcic, Lara | 2006 | LG Filstal | Sindelfingen | 22.01. |
7,76 | Aykit, Tara | 2005 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 22.01. |
7,82 | Steinbach, Miriam | 2005 | LG Filstal | Sindelfingen | 22.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 25,84 | Sprengel, Sandrina 2004 -- LG Steinlach-Zollern |
WLV-Rekord: | 22,90 | Thomas, Andrea 1965 -- VfL Sindelfingen | 10.02.1991 |
23,99 | Krafzik, Carolina | 1995 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
24,56 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Karlsruhe | 25.01. |
24,86 | Ringhoffer, Pia | 1998 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 29.01. |
25,09 | Jurcic, Lara | 2006 | LG Filstal | Sindelfingen | 29.01. |
25,22 | Steinbach, Miriam | 2005 | LG Filstal | Frankfurt-Kalbach | 05.02. |
25,29 | Render, Hanna | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 29.01. |
25,51 | Wilhelm, Laura | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 12.02. |
25,87 | Mage, Lotta | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 29.01. |
25,94 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Sindelfingen | 12.02. |
26,12 | Wieland, Anna | 2006 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 23.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 57,69 | Mage, Lotta 2004 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
WLV-Rekord: | 52,84 | Fahrendorff, Doreen 1968 -- VfL Sindelfingen | 2.02.1992 |
53,70 | Lechleitner, Elisa | 1999 | LAZ Ludwigsburg | Leipzig | 26.02. |
54,31 | Hartmann, Lisa Sophie | 1999 | VfL Sindelfingen | Leipzig | 26.02. |
55,12 | Wilhelm, Laura | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leipzig | 26.02. |
56,35 | Mage, Lotta | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 12.02. |
56,48 | Render, Hanna | 2003 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 20.02. |
58,01 | André, Noa | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 22.01. |
58,56 | Schlag, Lena | 2000 | LG Weissacher Tal | Sindelfingen | 29.01. |
59,41 | Simsek, Melike | 2005 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 22.01. |
59,81 | Grothe, Vivian | 2006 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 29.01. |
59,96 | Riek, Leonie | 1998 | LG Staufen | Sindelfingen | 12.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:06,33 | Klein, Hanna 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
WLV-Rekord: | 2:01,19 | Zwiener, Sabine 1967 -- SV Neckarsulm | 6.03.1988 |
2:10,42 | Miletic, Tina | 2001 | LG Filstal | Sindelfingen | 12.02. |
2:10,53 | André, Noa | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 12.02. |
2:11,83 | Römer, Charlotte | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Nashville/USA | 12.02. |
2:12,86 | Schall, Anna | 2002 | LG Tuttlingen-Fridingen | Sindelfingen | 12.02. |
2:15,35 | Böhnke, Bianca | 2005 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 22.01. |
2:16,44 | Hetzinger, Emma | 2005 | LG Filstal | Sindelfingen | 22.01. |
2:17,68 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 25.01. |
2:17,83 | Geywitz, Jessica | 2004 | TSV Erbach | Sindelfingen | 22.01. |
2:18,49 | Schädel, Anna Philine | 2005 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 22.01. |
2:19,46 | Eisenmann, Luise | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 22.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 4:06,86 | Klein, Hanna 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
WLV-Rekord: | 4:06,86 | Klein, Hanna 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen | 9.02.2021 |
4:10,05 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dortmund | 12.02. |
4:30,84 | Waltert, Nina | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 23.01. |
4:31,41 | Böhnke, Bianca | 2005 | VfL Waiblingen | Karlsruhe | 28.01. |
4:37,51 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 12.02. |
4:37,78 | Jurenka, Mia | 2002 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
4:37,90 | Szymanowski, Pia | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt-Kalbach | 06.02. |
4:42,76 | Schall, Anna | 2002 | LG Tuttlingen-Fridingen | Karlsruhe | 28.01. |
4:43,04 | Frick, Vanessa | 2003 | TSV Bad Saulgau | Sindelfingen | 23.01. |
4:43,97 | Miletic, Nina | 2001 | LG Filstal | Frankfurt-Kalbach | 06.02. |
4:44,77 | Hetzinger, Emma | 2005 | LG Filstal | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:51,09 | Burkard, Elena 1992 -- LG farbtex Nordschwarzwald |
WLV-Rekord: | 8:39,45 | Reh, Alina 1997 -- SSV Ulm 1846 | 1.03.2019 |
8:44,61 | Klein, Hanna | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lievin/FRA | 17.02. |
9:22,84 | Gomez-Göggel, Marlene | 1993 | SSV Ulm 1846 | Leipzig | 26.02. |
9:33,29 | Bödi, Kim | 2001 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 12.02. |
9:34,27 | Weis, Kira | 2004 | KSG Gerlingen | Sindelfingen | 20.02. |
9:42,28 | Römer, Charlotte | 2002 | LAZ Ludwigsburg | Ashland/USA | 05.02. |
9:44,80 | Autenrieth, Annika | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 12.02. |
10:15,69 | Böhnke, Bianca | 2005 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 20.02. |
