Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: WLV-Rekord | Stand: 31.12.2022 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 |
Weibliche Jugend U16 |
5 km Str. | 56:36 | KSG Gerlingen | Hockenheim | 01.11.2019 |
Ma. | Weis, Kira (2004) - 18:23; Kircher, Pia (2004) - 18:41; Eisenmann, Luise (2004) - 19:32 |
4 x 100 m | 48,09 | LG Filstal | Bochum-Wattenscheid | 18.08.2018 |
Staffel | Liebl, Clairline (2003); Herrmann, Mia (2003); Frech, Amelie (2004); Mauser, Mara (2003) |
3 x 800 m | 6:56,4 | FSV Schwenningen | Dortmund | 08.10.1978 |
Staffel | Kühn, Carla (1964); Grade, Michaela (1965); Kühn, Doris (1964) |
4-Kampf | 6.544 | LG Filder | Leinfelden | 07.07.2018 |
Ma. | Steibl, Melanie (2003) - 2.365; Stäbler, Jule (2003) - 2.091; Eitel, Tabea (2004) - 2.088 | |
, ( ); , ( ) |
7-Kampf | 11.186 | TSV Rottweil | Illertissen | 13.07.2002 |
Ma. | Mehl, Nora (1987) - 3.661; Steffens, Karin (1987) - 3.799; Steffens, Britta (1988) - 3.726 | 14.07.2002 |
Block Mannschaft | 7.960 | LAZ Salamander Kornwestheim-Lu | Asperg | 12.07.2008 |
Lehmann, Julia (1993) - 2.665; Kuhnle, Sara (1993) - 2.662; Sandrieser, Nicole (1993) - 2.633 | ||
, ( ); , ( ) |
zurück zum Anfang |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 11,74 | * | Müller, Laura Raquel | 2004 | Unterländer LG | Bremen | 06.07.2019 |
300 m Lauf | 39,66 | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | Unterländer LG | Homburg | 28.07.2002 |
800 m Lauf | 2:09,00 | Becker, Martina | 1967 | TV Bad Mergentheim | Flensburg | 02.08.1981 |
2000 m Lauf | 6:15,3 | Becker, Martina | 1967 | TV Bad Mergentheim | Untergruppenbach | 05.07.1981 |
3000 m Lauf | 9:31,23 | Reh, Alina | 1997 | TSV Erbach | Mönchengladbach | 20.07.2012 |
5 km Str. | 17:12 | Reh, Alina | 1997 | TSV Erbach | Kusterdingen | 24.07.2011 |
80 m Hürden | 11,2 | Hildebrand, Nadine | 1987 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Ludwigsburg | 12.06.2002 |
300 m Hürden | 43,51 | Frank, Isabell | 2006 | TS Göppingen | Hannover | 05.09.2021 |
3000 m Bahng. | 16:12,6 | Buck, Brigitte | 1964 | Turn u.Sportverein Langenau | Sindelfingen | 30.06.1979 |
Hochsprung | 1,80 | Stooß, Tanja | 1968 | LG Rems-Murr | Ebingen | 12.06.1983 |
Hochsprung | 1,80 | Gehrung, Sabrina | 1997 | LG Filder | Weinstadt | 28.04.2012 |
Stabhochsprung | 3,81 | Schaßberger, Tamara | 1998 | LG Neckar-Enz | Riederich | 02.06.2013 |
Weitsprung | 6,09 | Xalter, Heidelind | 1957 | LG Schönbuch | Bielefeld | 30.07.1972 |
Dreisprung | 12,40 | * | Keppler, Hanna | 1994 | VfL Pfullingen | Heuchelheim | 19.09.2009 |
Kugelstoß | 15,95 | Kenzel, Alina | 1997 | VfL Waiblingen | Bad Boll | 01.05.2012 |
Diskuswurf | 46,02 | Seher, Jennifer | 2000 | LG Hohenlohe | Kassel | 11.07.2015 |
Hammerwurf | 54,35 | Kuhn, Aileen | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Halle/Saale | 26.05.2018 |
Speerwurf | 44,79 | Zweigle, Rebecca | 1999 | LG Neckar-Erms-Aich | Metzingen | 06.06.2014 |
Ballwurf 200g | 60,00 | Kuttler, Christina | 1999 | TSV Gomaringen | Ulm | 17.07.2013 |
4-Kampf | 2.388 | Müller, Laura Raquel | 2004 | Unterländer LG | Winnenden | 14.09.2019 |
12,25(+1,7)-5,44(-0,7)-1,60-13,32 |
7-Kampf | 4.062 | Sprengel, Sandrina | 2004 | LG Steinlach-Zollern | Mainz | 20.07.2019 |
12,40(+2,5)-5,83(+1,0)-12,20-1,64/11,86(+2,4)-35,70-2:30,26 | 21.07.2019 |
Block S/S | 2.861 | Frank, Leonie | 1995 | TUS Metzingen | Reutlingen | 12.06.2010 |
12,60(+0,8)-11,96(-0,2)-5,33(+0,1)-1,58-33,11 |
Block Lauf | 2.741 | Von Mallinckrodt, Sara | 2001 | SG Schorndorf 1846 | Aachen | 02.07.2016 |
12,99(-1,4)-12,55(+0,1)-5,10(+0,1)-47,50-7:07,33 |
Block Wurf | 2.771 | Hunker, Leonie | 1998 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | Bönnigheim | 06.07.2013 |
13,00(+1,1)-12,85(+3,1)-4,82(+1,0)-12,27-38,98 |
zurück zum Anfang |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 12,12 | Maucher, Nadine | 1988 | LG Oberschwaben | Friedrichshafen | 11.05.2002 |
800 m Lauf | 2:09,00 | Becker, Martina | 1967 | TV Bad Mergentheim | Flensburg | 02.08.1981 |
2000 m Lauf | 6:15,3 | Becker, Martina | 1967 | TV Bad Mergentheim | Untergruppenbach | 15.07.1981 |
5 km Str. | 17:12 | Reh, Alina | 1997 | TSV Erbach | Kusterdingen | 24.07.2011 |
80 m Hürden | 11,85 | * | Wayss, Lea | 1995 | WGL Schwäbisch Hall | Bad Oeynhausen | 01.08.2009 |
3000 m Bahng. | 16:34,6 | Knäringer, Barbara | 1964 | TSG Esslingen | Hersbruck | 15.07.1978 |
Hochsprung | 1,76 | Köhnlein, Simone | 1970 | SG Sorndorf 1846 | Geislingen | 17.06.1984 |
Hochsprung | 1,76 | Marten, Isabella | 1996 | VfL Waiblingen | Sindelfingen | 20.06.2010 |
Stabhochsprung | 3,70 | Butz, Nicole | 1998 | WGL Schwäbisch Hall | Köngen | 18.07.2012 |
Stabhochsprung | 3,70 | Schaßberger, Tamara | 1998 | LG Neckar-Enz | Besigheim | 25.07.2012 |
Weitsprung | 6,00 | Schlechtweg, Ulrike | 1973 | LG Glems | Heilbronn | 27.09.1987 |
5er Sprung | 17,00 | Engfer, Lea | 2003 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 24.09.2017 |
Kugelstoß | 15,30 | Kenzel, Alina | 1997 | VfL Waiblingen | Ergoldsbach | 17.09.2011 |
Diskuswurf | 40,98 | Kern, Tanja | 1975 | TV Bad Mergentheim | Bad Mergentheim | 07.07.1989 |
Hammerwurf | 44,68 | Rösiger, Saskia Frauke | 1992 | LG Staufen | Szombathely/HUN | 20.04.2006 |
Speerwurf | 42,31 | Kenzel, Alina | 1997 | VfL Waiblingen | Ergoldsbach | 17.09.2011 |
Ballwurf 200g | 60,00 | Kuttler, Christina | 1999 | TSV Gomaringen | Ulm | 17.07.2013 |
4-Kampf | 2.265 | Maihöfer, Lisa | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 30.06.2012 |
12,72(+1,2)-5,37(-1,0)-1,68-10,19 |
7-Kampf | 3.820 | Frank, Leonie | 1995 | TSV Schmiden | Bad Oeynhausen | 01.08.2009 |
12,71(+0,0)-5,20(+0,7)-10,98-1,60/12,14(+0,1)-32,60-2:36,49 | 02.08.2009 |
Block S/S | 2.800 | Pitan, Ramona | 1993 | DJK Ellwangen - SG Virngrund | Nürtingen | 23.06.2007 |
12,85-12,42-5,24-1,56-34,95 |
Block Lauf | 2.663 | Von Mallinckrodt, Sara | 2001 | SG Schorndorf 1846 | Östringen | 08.05.2015 |
13,14(+0,1)-12,52(+0,1)-4,93(+0,1)-44,00-7:18,84 |
Block Lauf | 2.663 | Burkhardt, Elin | 2005 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 09.05.2019 |
13,02(+0,0)-12,46(-0,5)-5,19(+0,3)-43,50-7:40,22 |
Block Wurf | 2.645 | Kenzel, Alina | 1997 | VfL Waiblingen | Mosbach | 15.05.2011 |
14,19(+0,6)-13,42(+1,8)-5,07(+0,3)-13,94-30,75 |
zurück zum Anfang |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 / 2.2.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: Württembergischer Leichtathletik-Verband |