Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV - Bestenliste 2023 | Stand: 1.02.2024 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2022: | 10,48 | Eitel, Manuel 1997 -- SSV Ulm 1846 |
10,41 | +1,5 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 27.05. |
10,46 | +1,2 | Corucle, Philipp | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 29.07. |
10,61 | -0,3 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 07.06. |
10,82 | +1,8 | Wieland, Marian | 2003 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 20.05. |
10,98 | +1,2 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 27.05. |
10,98 | +0,0 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Memmingen | 17.06. |
11,04 | +1,5 | Joos, Eric | 2001 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 29.07. |
11,07 | +1,0 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 27.05. |
11,08 | +0,0 | Vollmar, David | 1998 | TSG Leutkirch | Walldorf | 15.07. |
11,13 | -1,5 | Fararoni, Noe | 1986 | VfL Sindelfingen | Mosbach | 20.05. |
11,15 | +0,5 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Weinheim | 27.05. |
11,16 | -0,2 | Heiß, Timo | 2002 | TSG Leutkirch | Walldorf | 15.07. |
11,17 | +0,0 | Kelterer, Philip | 2001 | LG Staufen | Walldorf | 15.07. |
11,18 | +0,0 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Filderstadt-Bernhausen | 20.05. |
11,18 | +0,0 | Winkeler, Philipp | 2000 | LG Neckar-Enz | Walldorf | 15.07. |
11,25 | -0,2 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Aichach | 17.06. |
11,26 | +0,7 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 27.05. |
11,27 | +0,8 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 13.05. |
11,27 | +0,8 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 25.05. |
11,30 | +1,2 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Neckarsulm | 09.07. |
11,30 | +1,0 | Günther, David | 1998 | LG Gäu Athletics | Winterbach | 23.09. |
11,31 | +1,0 | Sumak, Arian | 2003 | TSG 1845 Heilbronn | Mannheim | 08.07. |
11,31 | +0,0 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Walldorf | 15.07. |
11,34 | +0,3 | Loroff, Nils | 2000 | TSV Riederich | Pfullingen | 20.05. |
11,34 | +0,9 | Corucle, Julian | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 08.07. |
11,35 | +0,1 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt-Bernhausen | 20.05. |
11,38 | +1,7 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
11,40 | +0,4 | Burkhardt, Florian | 2003 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 08.07. |
11,43 | -0,4 | Gallus, Felix | 1995 | VfB LC Friedrichshafen | Friedrichshafen | 28.07. |
11,44 | +0,0 | Hoffmann, Pascal | 1996 | LG Weissacher Tal | Bönnigheim | 26.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 21,53 | Eitel, Manuel 1997 -- SSV Ulm 1846 |
21,23 | +0,7 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 29.07. |
21,71 | +0,8 | Wieland, Marian | 2003 | Sport-Union Neckarsulm | Göttingen | 02.07. |
22,25 | +0,0 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 27.05. |
22,26 | -0,8 | Heiß, Timo | 2002 | TSG Leutkirch | Walldorf | 16.07. |
22,35 | +0,5 | Vollmar, David | 1998 | TSG Leutkirch | Walldorf | 16.07. |
22,38 | +1,4 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Moos Iznang | 12.07. |
22,51 | -1,8 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 27.05. |
22,59 | -1,5 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Ketsch | 06.05. |
22,59 | +0,5 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Walldorf | 16.07. |
22,62 | +1,3 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 13.05. |
22,62 | -0,7 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Weinheim | 27.05. |
22,64 | +0,0 | Sumak, Arian | 2003 | TSG 1845 Heilbronn | Tübingen | 17.06. |
22,84 | +0,0 | Koch, Timo | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Niefern-Öschelbronn | 10.06. |
22,85 | -0,8 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Neuwied | 13.05. |
22,97 | +0,0 | Kelterer, Philip | 2001 | LG Staufen | München | 20.05. |
23,05 | +1,5 | Maier, Dominik | 1997 | TSV Rottweil | Spaichingen | 13.05. |
23,07 | +1,4 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Weilheim | 06.05. |
23,12 | +0,9 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Erbach | 30.06. |
23,15 | -2,2 | Franke, Pascal | 1996 | TSV Crailsheim | Ludwigsburg | 20.05. |
23,15 | +0,0 | Loroff, Nils | 2000 | TSV Riederich | Tübingen | 17.06. |
23,16 | +0,0 | Petzoldt, Frederik | 1997 | Stuttgarter LC | München | 24.05. |
23,18 | -0,8 | Eßlinger, Niklas | 2003 | VfL Sindelfingen | Walldorf | 16.07. |
23,19 | +0,5 | Scheel, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Walldorf | 16.07. |
23,19 | -0,5 | Hoffmann, Pascal | 1996 | LG Weissacher Tal | Walldorf | 16.07. |
23,20 | +0,6 | Ebert, Felix | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 08.07. |
23,29 | -1,8 | Frank, David | 2003 | Spvgg Mössingen | Weinheim | 27.05. |
23,31 | +0,6 | Fararoni, Noe | 1986 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 08.07. |
23,37 | +1,6 | Günther, David | 1998 | LG Gäu Athletics | Leonberg | 21.05. |
23,44 | +0,0 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Niefern-Öschelbronn | 10.06. |
23,45 | +0,9 | Jallow, Abdourahman | 1994 | LG Staufen | Erbach | 30.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 48,21 | Neugebauer, Leo 2000 -- LG Leinfelden-Echterdingen |
47,08 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 07.06. |
48,21 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 27.05. |
48,69 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Albstadt | 23.07. |
48,82 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Ketsch | 06.05. |
48,89 | Schittenhelm, Mark | 1999 | Spvgg Holzgerlingen | Charlotte/USA | 26.04. |
49,24 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Filderstadt-Bernhausen | 20.05. |
49,26 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 27.05. |
49,44 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Ulm | 24.06. |
49,51 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Aichach | 17.06. |
50,00 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Marburg | 12.08. |
50,27 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Filderstadt-Bernhausen | 20.05. |
50,42 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
50,48 | Koch, Timo | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Niefern-Öschelbronn | 10.06. |
50,49 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Künzelsau | 17.09. |
50,58 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 25.05. |
50,86 | Weigl, Philipp | 1992 | TS Göppingen | Weinstadt-Endersbach | 29.04. |
50,97 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 08.07. |
51,13 | Ebert, Felix | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 08.07. |
51,75 | Schneeberger, Janis | 2000 | VfL Ostdorf | Friedrichshafen | 11.08. |
51,78 | Hentschel, Dr. Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckarsulm | 09.07. |
51,79 | Tekdal, Aydin | 1996 | LG Weissacher Tal | Weinstadt-Endersbach | 29.04. |
52,01 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Mannheim | 29.07. |
52,13 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 02.09. |
52,24 | Loroff, Nils | 2000 | TSV Riederich | Weinstadt | 09.06. |
52,26 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Stuttgart | 08.07. |
52,32 | Eßlinger, Niklas | 2003 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 29.07. |
52,41 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Filderstadt-Bernhausen | 20.05. |
52,60 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Hannover | 02.09. |
52,77 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 08.07. |
53,15 | Beck, Armin | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Tübingen | 17.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:49,09 | Holzapfel, Tim 1997 -- Unterländer LG |
1:48,84 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Ulm | 24.06. |
1:48,85 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Karlsruhe | 20.05. |
1:49,48 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Ulm | 24.06. |
1:51,15 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | München | 26.07. |
1:51,64 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Pfungstadt | 09.08. |
1:51,71 | Baranski, Leonard | 1998 | VfL Sindelfingen | Weinheim | 27.05. |
1:53,09 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 26.07. |
1:54,25 | Stöckermann, Henri | 2002 | VfL Sindelfingen | Pfungstadt | 21.06. |
1:54,37 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Ulm | 24.06. |
1:55,45 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Köngen | 12.07. |
1:57,25 | Kästner, Johannes | 1999 | VfL Sindelfingen | Ulm | 24.06. |
1:57,98 | Schwartz, Manuel | 2000 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 30.09. |
1:58,34 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Ulm | 24.06. |
1:58,67 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Bönnigheim | 26.07. |
1:58,90 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 06.05. |
1:58,94 | Eshaghi Nejad, Mehran Abelfa | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 09.07. |
1:59,14 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Pfungstadt | 09.08. |
1:59,33 | Heyer, Tom | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Neustadt an der Waldnaab | 04.08. |
1:59,74 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | München | 26.07. |
2:00,70 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 12.07. |
2:00,72 | Schneider, Danny | 1978 | TSG Schwäbisch Hall | Neckarsulm | 09.07. |
2:00,75 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
2:00,90 | Borho, Alexander | 2000 | SV Mariazell | Stuttgart | 30.09. |
2:01,40 | Reiß, Yannick | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 09.07. |
2:01,70 | Tyralla, Sascha | 1995 | TUS Metzingen | Köngen | 12.07. |
2:01,92 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 20.05. |
2:02,34 | Mußler, Dominik | 2003 | LG Teck | Stuttgart | 30.09. |
2:03,13 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Filderstadt-Bernhausen | 07.10. |
2:03,16 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
2:04,53 | Kutter, Jonas | 2003 | LG Filder | Köngen | 12.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 2:25,67 | Fülle, Robert 2001 -- SSV Ulm 1846 |
2:21,81 | Holzapfel, Tim | 1997 | Unterländer LG | Pliezhausen | 14.05. |
2:22,86 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 14.05. |
2:25,69 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 14.05. |
2:27,71 | Jäger, Tom | 1997 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 14.05. |
2:30,38 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Pliezhausen | 14.05. |
2:34,16 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 14.05. |
2:34,64 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Pfungstadt | 06.09. |
2:34,85 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 14.05. |
2:35,42 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 14.05. |
2:39,28 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 14.05. |
2:43,26 | Krauß, Felix | 2003 | VfL Sindelfingen | Pliezhausen | 14.05. |
2:43,41 | Hoffmann, Philipp | 1991 | LG Weissacher Tal | Pliezhausen | 14.05. |
2:43,92 | Giering, Tobias | 1982 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 14.05. |
2:44,19 | Steffen, Georg | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Pliezhausen | 14.05. |
2:47,47 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 14.05. |
2:48,87 | Diebold, Lukas | 2000 | LG Brenztal | Pliezhausen | 14.05. |
2:51,49 | Herzgsell, Martin | 1986 | TSV Bad Saulgau | Winterlingen | 20.05. |
2:53,23 | Waidelich, Lukas | 2001 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 14.05. |
2:57,41 | Kleefeldt, Jan-David | 1996 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 14.05. |
3:01,82 | Baumert, Stefan | 1968 | LG Kappelberg | Pliezhausen | 14.05. |
3:02,58 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LAC Essingen | Pliezhausen | 14.05. |
3:16,13 | Hahn, Uwe | 1961 | TSV Reute | Friedrichshafen | 04.08. |
3:25,75 | Flad, Timo | 1980 | LG Winterlingen | Winterlingen | 20.05. |
3:28,65 | Künstler, Roland | 1963 | LG Welfen | Friedrichshafen | 04.08. |
3:28,96 | März, Winfried | 1956 | TSG Ehingen | Friedrichshafen | 04.08. |
3:33,21 | Dallio, Ettore | 1962 | LG Welfen | Friedrichshafen | 04.08. |
3:33,80 | Weiler, Markus | 1971 | LG Winterlingen | Winterlingen | 20.05. |
3:49,02 | Konrad, Ernst | 1953 | TSV Urach | Urmitz | 26.08. |
4:02,00 | Paschke, Arnold | 1950 | LG Winterlingen | Winterlingen | 20.05. |
4:32,63 | Lindner, Joachim | 1957 | albside e.V. | Winterlingen | 20.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:40,43 | Mergenthaler, Jens 1997 -- SV Winnenden |
3:38,12 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pfungstadt | 21.06. |
3:39,88 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Dessau-Roßlau | 17.06. |
3:39,89 | Specht, Paul | 2002 | VfL Sindelfingen | Winston-Salem/USA | 21.04. |
3:44,79 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Pfungstadt | 09.08. |
3:48,76 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
3:53,33 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Pfungstadt | 21.06. |
3:53,44 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 20.05. |
3:54,49 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Walldorf | 15.07. |
3:57,85 | Jäger, Tom | 1997 | SSV Ulm 1846 | Oordegem/BEL | 27.05. |
3:57,87 | Vandevski, Leonid | 2000 | SSV Ulm 1846 | Skopje/MKD | 08.07. |
3:59,09 | Hansert, Henri | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 20.05. |
3:59,45 | Schneider, Danny | 1978 | TSG Schwäbisch Hall | Walldorf | 15.07. |
3:59,47 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 06.05. |
3:59,90 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Walldorf | 15.07. |
4:01,87 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Köngen | 12.07. |
4:02,22 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Tübingen | 17.06. |
4:03,15 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Neustadt an der Waldnaab | 06.08. |
4:05,74 | Obermüller, Daniel | 2001 | KSG Gerlingen | Tübingen | 17.06. |
4:06,82 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Köngen | 12.07. |
4:07,57 | Konrad, Fabian | 1997 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 20.05. |
4:08,69 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Köngen | 12.07. |
4:10,41 | Reiß, Yannick | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Pfungstadt | 05.07. |
4:13,64 | Werner, Samuel | 2003 | LG Nagoldtal | Filderstadt-Bernhausen | 21.05. |
4:15,93 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Köngen | 12.07. |
4:16,53 | Fiedler, Lou | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 17.06. |
4:16,72 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Götzis/AUT | 28.05. |
4:17,69 | Steffen, Georg | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 29.05. |
4:19,6 | Pfrommer, Matthias | 1983 | LG Calw | Calw-Stammheim | 14.06. |
4:22,67 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 17.06. |
4:26,27 | Herrnberger, Hannes | 2003 | SV Winnenden | Tübingen | 17.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 8:17,23 | Uhlig, Dustin 1999 -- TSG 1845 Heilbronn |
8:05,31 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Leuven/BEL | 05.08. |
8:14,32 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 14.05. |
8:25,37 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 03.06. |
8:28,25 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Neustadt an der Waldnaab | 04.08. |
8:30,50 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. |
8:32,32 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Regensburg | 22.04. |
8:38,58 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. |
8:42,28 | Vandevski, Leonid | 2000 | SSV Ulm 1846 | Regensburg | 03.06. |
8:53,20 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 03.06. |
8:55,49 | Fülle, Robert | 2001 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 30.09. |
8:56,76 | Eshaghi Nejad, Mehran Abelfa | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Pfungstadt | 09.08. |
8:57,04 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | Walldorf | 16.07. |
9:01,25 | Federolf, Till | 2001 | TSG 1845 Heilbronn | Bönnigheim | 26.07. |
9:02,36 | Haiss, Jonas | 1991 | TSV Riedlingen | Erbach | 30.06. |
9:02,40 | Feinauer, Max | 1997 | LG Brenztal | Pliezhausen | 14.05. |
9:03,50 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 14.05. |
9:03,92 | Mack, Philipp | 2003 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 30.06. |
9:06,70 | Gelbing, Marius | 1990 | TSG Söflingen | Köngen | 12.07. |
9:09,47 | Linten, Dr. Robin | 1992 | LSG Aalen | Hüttlingen | 08.07. |
9:14,58 | Nusser, Josia | 1994 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 14.05. |
9:18,74 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Erbach | 30.06. |
9:21,17 | Weithoff, Lucas | 1989 | TF Feuerbach | Weinstadt | 09.06. |
9:24,34 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 14.05. |
9:31,63 | Schober, Clemens | 1998 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 26.07. |
9:33,05 | Schumacher, Ulrich | 1978 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 29.04. |
9:33,26 | Diebold, Lukas | 2000 | LG Brenztal | Erbach | 30.06. |
9:37,22 | Herrnberger, Hannes | 2003 | SV Winnenden | Weinstadt | 09.06. |
9:38,63 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Walldorf | 16.07. |
9:38,80 | Schwella, Lukas | 2003 | LAC Essingen | Hüttlingen | 08.07. |
9:41,14 | Frey, Oliver | 1992 | SG Weinstadt | Bönnigheim | 26.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 13:56,24 | Dietz, Thorben 1989 -- SSV Ulm 1846 |
13:56,21 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Ninove/BEL | 22.07. |
14:05,86 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Wien/AUT | 17.06. |
14:20,46 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kassel | 09.07. |
14:35,69 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 20.05. |
14:52,97 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
14:53,90 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Augsburg | 15.06. |
14:57,10 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Augsburg | 15.06. |
15:02,50 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 30.06. |
15:14,33 | Schneider, Danny | 1978 | TSG Schwäbisch Hall | Mittweida | 06.05. |
15:18,77 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Karlsruhe | 20.05. |
15:20,13 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 20.05. |
15:38,72 | Haiss, Jonas | 1991 | TSV Riedlingen | Friedrichshafen | 04.08. |
15:48,92 | Gelbing, Marius | 1990 | TSG Söflingen | Tübingen | 17.06. |
15:49,70 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Tübingen | 17.06. |
15:50,93 | Pfrommer, Matthias | 1983 | LG Calw | Calw | 13.07. |
15:56,99 | Feinauer, Max | 1997 | LG Brenztal | Ansbach | 19.07. |
15:57,13 | Reiß, Yannick | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 23.04. |
16:00,39 | Eshaghi Nejad, Mehran Abelfa | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Mosbach | 23.04. |
16:01,51 | Pfrommer, Benjamin | 1990 | LG Calw | Calw | 13.07. |
16:05,70 | Linten, Dr. Robin | 1992 | LSG Aalen | Mosbach | 23.04. |
16:08,84 | Nothof, Philipp | 1987 | Sport-Union Neckarsulm | Pfungstadt | 06.09. |
16:10,89 | Russ, Nico | 1994 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 24.06. |
16:17,40 | Bickel, Moritz | 1995 | Sport-Union Neckarsulm | Pfungstadt | 06.09. |
16:17,47 | Okuniev, Yevhen | 1987 | TF Feuerbach | Calw | 13.07. |
16:18,98 | Hüttl, Adrian | 1993 | SG Schorndorf 1846 | Mosbach | 23.04. |
16:33,43 | Dihlmann, Christian | 1989 | SV Oberkollbach | Calw | 13.07. |
16:37,19 | Heeß, Jakob | 1999 | VfL Waiblingen | Weinstadt | 09.06. |
16:40,57 | Schober, Clemens | 1998 | LG Neckar-Enz | Calw | 13.07. |
16:43,66 | Schwella, Lukas | 2003 | LAC Essingen | Donauwörth | 01.10. |
16:44,20 | Diebold, Lukas | 2000 | LG Brenztal | Ansbach | 19.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 29:46,96 | Baum, Lorenz 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
29:50,23 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mittweida | 06.05. |
31:10,92 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mittweida | 06.05. |
39:45,71 | Klauser, Andreas | 1985 | LG Sigmaringen | Winterlingen | 21.05. |
40:00,80 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Winterlingen | 21.05. |
40:47,75 | Flad, Timo | 1980 | LG Winterlingen | Winterlingen | 21.05. |
41:05,57 | Bizer, Thomas | 1970 | albside e.V. | Winterlingen | 20.05. |
43:02,11 | Martin, Marcel | 1992 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Winterlingen | 21.05. |
49:09,33 | Paschke, Arnold | 1950 | LG Winterlingen | Winterlingen | 21.05. |
52:39,71 | Weiler, Markus | 1971 | LG Winterlingen | Winterlingen | 21.05. |
58:30,0 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Erbach | 28.06. |
60:14,93 | Lindner, Joachim | 1957 | albside e.V. | Winterlingen | 20.05. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2022: | 29:04 | Schneider, Velten 1999 -- VfL Sindelfingen |
29:01 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Paderborn | 08.04. |
30:00 | Großkopf, Julian | 2000 | LAZ Ludwigsburg | Rheinzabern | 17.12. |
30:11 | Dietz, Thorben | 1989 | SSV Ulm 1846 | Würzburg | 30.04. |
30:23 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Schwäbisch Hall | 06.01. |
30:24 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
30:25 | Geninazza, Matteo | 1997 | SSV Ulm 1846 | Augsburg | 26.03. |
30:44 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
30:51 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Valencia/ESP | 15.01. |
31:15 | Benitz, Timo | 1991 | LG farbtex Nordschwarzwald | Bad Wildbad | 23.09. |
31:18 | Vandevski, Leonid | 2000 | SSV Ulm 1846 | Gevgelija/MKD | 05.11. |
31:26 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
31:35 | Schneider, Danny | 1978 | WGL Schwäbisch Hall | Bad Liebenzell | 10.09. |
31:46 | Müller, Dominic | 1989 | LG farbtex Nordschwarzwald | Bad Liebenzell | 10.09. |
32:17 | Pfrommer, Matthias | 1983 | LG Calw | Bad Liebenzell | 10.09. |
32:20 | Haiss, Jonas | 1991 | TSV Riedlingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
32:30 | Haboubi, Aimen | 1984 | SSV Ulm 1846 | Augsburg | 26.03. |
