Württembergischer Leichtathletikverband |
Hallenbestenliste 2025 | Stand: 13.01.2025 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 6,90 | Wieland, Marian 2003 -- Sport-Union Neckarsulm |
7,07 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Ulm | 07.12. |
7,09 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
7,10 | Spissinger, Yannick | 1995 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
7,13 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
7,13 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
7,14 | Pätzold, Felix | 2005 | LG Filstal | Ulm | 11.01. |
7,15 | Kretzschmar, Noel Louis | 2007 | TV Oberndorf | Mannheim | 12.01. |
7,17 | Betz, Bruno | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
7,20 | Fechtig, Tyrees | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
7,21 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
7,21 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
7,22 | Ilzhöfer, Pascal | 2006 | LAC Essingen | Ulm | 11.01. |
7,23 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
7,28 | Emwinghare Ekhogue, Daniel | 2001 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
7,30 | Schneider, Valentin | 1998 | TSV Rottweil | Ulm | 07.12. |
7,30 | Reips, Liam | 2008 | TUS Metzingen | Ulm | 07.12. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 22,04 | Wieland, Marian 2003 -- Sport-Union Neckarsulm |
22,30 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Mannheim | 12.01. |
22,59 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
22,97 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
23,02 | Fechtig, Tyrees | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
23,66 | Scheel, Thomas | 1992 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
23,69 | Riesel, Simon | 2007 | LG Gäu Athletics | Mannheim | 12.01. |
23,69 | Wefel, Julian | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
23,86 | Meth, Jonas | 1998 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
24,00 | Walz, Axel | 2002 | TSV Dagersheim | Mannheim | 12.01. |
24,11 | Wolf, Niklas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
24,17 | Wolf, Lucas | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
24,21 | Stahl, Erik | 1999 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
24,60 | Hutzenlaub, David | 2007 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
24,92 | Betz, Benno | 2008 | Turnverein Rot am See | Mannheim | 12.01. |
25,41 | Ruff, Franz | 2000 | KSG Gerlingen | Mannheim | 12.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 48,70 | Kucher, Michael 1995 -- LG Staufen |
49,89 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Mannheim | 12.01. |
50,74 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Mannheim | 12.01. |
51,07 | Fechtig, Tyrees | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
52,00 | Magiera, Sebastian | 2005 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
53,08 | Stahl, Erik | 1999 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
53,44 | Meth, Jonas | 1998 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
56,24 | König, Samuel | 2007 | SG Weinstadt | Mannheim | 12.01. |
57,50 | Renner, Taddäus | 2008 | Turnverein Rot am See | Mannheim | 12.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:48,75 | Stepanov, Alexander 2004 -- VfL Sindelfingen |
1:58,10 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Mannheim | 12.01. |
2:05,33 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Mannheim | 12.01. |
2:07,97 | Niku, Tim | 2005 | LG Staufen | Mannheim | 12.01. |
2:10,93 | Lang, Moritz | 2007 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
2:11,60 | Glang, Colin | 2008 | VfL Kirchheim/Teck | Dortmund | 21.12. |
2:16,34 | El Quardy, Yassine | 2004 | LG Staufen | Mannheim | 12.01. |
2:21,51 | Brous, Patrick | 1989 | SG Weinstadt | Mannheim | 12.01. |
4:12,24 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | Ludwigshafen | 08.12. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2024: | 8,10 | Nowak, Tim 1995 -- SSV Ulm 1846 |
8,17 | Dester, Dario | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
8,41 | Hren, Kristian | 1998 | TUS Metzingen | Ulm | 07.12. |
8,86 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
9,03 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 2,09 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
1,94 | Ring, Jeremias | 2003 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
1,84 | Wagner, Jakob | 2007 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 14.12. |
1,82 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
1,82 | Reiher, Max | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,82 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Ulm | 11.01. |
1,82 | Kazibwe, William | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,80 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Offenburg | 05.01. |
1,80 | Duclaux, Etienne | 2008 | TSV Rottweil | Ulm | 11.01. |
1,74 | Roth, Quentin | 2008 | LG Östl.Bodenseekreis | Ulm | 11.01. |
1,74 | Butter, Sören | 2008 | LG Teck | Ulm | 11.01. |
1,70 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 11.01. |
1,70 | Zeller, Nils Noel | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,70 | Rammhofer, Silas | 2009 | Unterländer LG | Ulm | 11.01. |
1,66 | Wowra, Luca | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
1,66 | Klecker, Hannes | 2008 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,66 | Ries, Jannik | 2008 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 5,16 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
4,82 | Dester, Dario | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
4,41 | Kraut, Elias | 2006 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
4,21 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Ulm | 07.12. |
4,21 | Pätzold, Felix | 2005 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
4,11 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Gräfelfing | 15.12. |
4,01 | Metzger, Lorenz | 2008 | LG Neckar-Enz | Ulm | 07.12. |
4,01 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Ulm | 07.12. |
3,92 | Hinneberg, Heiko | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 11.01. |
3,82 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
3,63 | Papica, Hendrik | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 13.12. |
3,62 | Reiher, Max | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
3,62 | Roth, Quentin | 2008 | LG Östl.Bodenseekreis | Ulm | 11.01. |
3,60 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 02.01. |
3,60 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LAC Essingen | Essingen | 02.01. |
3,51 | von Cube, Jacob | 2009 | LAC Essingen | Ulm | 07.12. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 7,92 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
7,04 | Hofmann, Leon | 2006 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 14.12. |
6,92 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
6,54 | Kazibwe, William | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,50 | Hopfensitz, Justin | 2008 | TSV Oberkochen | Ulm | 11.01. |
6,47 | Kraut, Elias | 2006 | LG Filstal | Ulm | 11.01. |
6,46 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,30 | Keller, Theodor | 2008 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,29 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Ulm | 11.01. |
6,29 | Klecker, Hannes | 2008 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,26 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
6,20 | Steinle, Niklas | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,13 | Schmidt, Maximilian | 2008 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,05 | Wowra, Luca | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
5,96 | Reiher, Max | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
5,50 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 14,98 | Bozic, Joshua 2004 -- TV Weilstetten |
12,90 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2024: | 19,95 | Ristl, Silas 1995 -- LAC Essingen |
19,34 | Bayer, Simon | 1995 | LAC Essingen | Ulm | 11.01. |
17,95 | Schulz, Lasse | 2004 | TV Plieningen | Ulm | 11.01. |
14,68 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
14,59 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
14,28 | Krewenka, Jannik | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Ulm | 11.01. |
13,94 | Helm, Felix | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Ulm | 11.01. |
13,76 | Dester, Dario | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
13,54 | Gentner, Joshua | 2002 | LAC Essingen | Essingen | 02.01. |
13,42 | Schubert, Leon | 2004 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
12,40 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
11,98 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
11,88 | Lehmann, Robin | 1996 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
11,61 | Heinzelmann, Simon | 2002 | VfB Friedrichshafen | Ulm | 07.12. |
10,52 | Reiher, Max | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
10,20 | Börsken, Nicolas | 2004 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,47 | Schneider, Rosina 2004 -- TV Sulz |
7,28 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
7,34 | Nippgen, Lisa | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Mannheim | 12.01. |
7,58 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
7,78 | Koch, Jessica | 2000 | TSV Crailsheim | Ulm | 11.01. |
7,81 | Zoll, Pauline | 2008 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
7,88 | Alwarski, Vasilina | 2004 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
7,91 | Grimm, Leona | 2000 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
7,93 | Funke, Marlene | 1998 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 04.01. |
8,03 | Fender, Alexa | 2004 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
8,04 | Paule, Isabel | 2009 | LG Filder | Ulm | 07.12. |
8,05 | Zeiler, Hannah | 2009 | TSG 1845 Heilbronn | Offenburg | 05.01. |
8,06 | Scholz, Leana | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
8,06 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
8,08 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Ulm | 07.12. |
8,11 | Kneifel, Lara | 2006 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 23,37 | Wessolly, Jessica-Bianca 1996 -- VfL Sindelfingen |
26,46 | Zoll, Pauline | 2008 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
26,75 | Krulova, Julie | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Mannheim | 12.01. |
26,80 | Vogrin, Noemi | 2006 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
27,24 | Durian, Lisa Elena | 1997 | LG Neckar-Enz | Mannheim | 12.01. |
27,60 | Klapprodt, Rosa | 2008 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
27,62 | Braun, Alicia | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 12.01. |
27,91 | Krüger, Lina Mara | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
27,94 | Rathmann, Evelin | 2008 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
28,03 | Ludwig, Carolin | 2008 | LG Filder | Mannheim | 12.01. |
28,28 | Eckert, Anika | 2010 | Unterländer LG | Ludwigshafen | 08.12. |
28,30 | Müller, Milena | 2007 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
28,56 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
28,78 | Graba, Linda | 2006 | SG Weinstadt | Mannheim | 12.01. |
29,19 | Rea, Marnessa | 2006 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
29,49 | Lichtenberg, Elea | 2008 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 53,10 | Hartmann, Lisa Sophie 1999 -- VfL Sindelfingen |
60,80 | Vogrin, Noemi | 2006 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
61,73 | Klapprodt, Rosa | 2008 | Spvgg Holzgerlingen | Mannheim | 12.01. |
62,39 | Krüger, Lina Mara | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
62,62 | Schard, Kesaja | 2009 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
63,93 | Schäfer, Jule | 2001 | TG Nürtingen | Mannheim | 12.01. |
66,45 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Mannheim | 12.01. |
68,14 | Becker, Leona | 2008 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
68,81 | Junker, Hannah | 2002 | TG Nürtingen | Mannheim | 12.01. |
69,46 | Betzner, Anna | 2009 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 4:24,88 | Meier, Linda 2004 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
5:29,42 | Körber, Madelaine | 2003 | Turnverein Rot am See | Mannheim | 12.01. |
5:48,40 | Romberg, Sarah | 2009 | SV Salamander Kornwestheim | Mannheim | 12.01. |
6:30,61 | Pelz, Franziska | 2008 | SV Salamander Kornwestheim | Mannheim | 12.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 9:01,77 | Dieterich, Eva 1999 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
11:15,32 | Heßlinger, Lea Sophie | 1999 | SV Stuttgarter Kickers | Chemnitz | 12.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 8,08 | Schneider, Rosina 2004 -- TV Sulz |
8,54 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
8,85 | Grimm, Leona | 2000 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
8,90 | Alwarski, Vasilina | 2004 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
8,93 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
9,30 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
9,33 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
9,33 | Kussmaul, Carla | 2004 | TSV Bad Boll | Ulm | 11.01. |
9,35 | Scholz, Leana | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
9,61 | Conrad, Leticia | 1997 | TV Oberhaugstett | Ulm | 11.01. |
9,71 | Funke, Marlene | 1998 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 04.01. |
9,74 | Rea, Marnessa | 2006 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
10,01 | Renninger, Inka | 1999 | TV Oberhaugstett | Ulm | 11.01. |
10,03 | Clemens, Vanessa | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
10,25 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Ulm | 07.12. |
10,28 | Meitner, Florentine | 2005 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,84 | Jungfleisch, Marie-Laurence 1990 -- VfB Stuttgart 1893 |
1,76 | Ellinger, Jara | 2001 | VfB Stuttgart 1893 | Frankfurt | 12.01. |
1,70 | Kriegel, Jördis | 2000 | SV Winnenden | Ulm | 11.01. |
1,66 | Grimm, Leona | 2000 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
1,58 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
1,58 | Prinzing, Anna | 2005 | TSG Eislingen | Ulm | 11.01. |
1,55 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Offenburg | 06.01. |
1,54 | Hirsch, Luisa | 2001 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ulm | 11.01. |
1,50 | Meitner, Florentine | 2005 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
1,50 | Jurtz, Marisa | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,50 | Nowka, Maike | 1994 | LAC Essingen | Ulm | 11.01. |
1,46 | Stemmerich, Ira | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,46 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
1,46 | Ihden, Emilia | 2005 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
1,46 | Schwarz, Eva | 1982 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
1,38 | Machura, Lea | 2005 | VfL Winterbach | Ulm | 11.01. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 4,55 | Knäsche, Anjuli 1993 -- VfB Stuttgart 1893 |
4,41 | Knäsche, Anjuli | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Gräfelfing | 15.12. |
4,11 | Hiesinger, Anna | 2007 | LAZ Ludwigsburg | Gräfelfing | 15.12. |
3,61 | Piott, Nicole | 1998 | WGL Schwäbisch Hall | Ulm | 07.12. |
3,51 | Müller, Helen | 2006 | WGL Schwäbisch Hall | Ulm | 07.12. |
3,21 | Hopfenziz, Johanna | 2007 | LG Staufen | Ulm | 07.12. |
3,21 | Kessler, Joy | 2006 | LG Neckar-Enz | Gräfelfing | 15.12. |
2,82 | Machura, Lea | 2005 | VfL Winterbach | Ulm | 11.01. |
2,61 | Schneeweiß, Alice | 1984 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 07.12. |
2,60 | Melzer, Magdalena | 2008 | LG Limes-Rems | Essingen | 02.01. |
2,42 | Berger, Vanessa | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 11.01. |
2,42 | Englmann, Melanie | 1979 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
2,41 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Ulm | 07.12. |
2,32 | Schwarz, Eva | 1982 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 6,81 | Müller, Laura Raquel 2004 -- Unterländer LG |
6,14 | Sohn, Nelly | 2006 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 14.12. |
5,98 | Grimm, Leona | 2000 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
5,75 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
5,50 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
5,40 | Scholz, Leana | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
5,38 | Mendel, Maxi | 2003 | LG Welfen | Ulm | 11.01. |
5,35 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
5,22 | Zeiler, Hannah | 2009 | TSG 1845 Heilbronn | Offenburg | 05.01. |
5,21 | Sigel, Kathrin | 2000 | LG Teck | Frankfurt | 12.01. |
5,16 | Schuldt, Katharina | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
5,08 | Einsiedler, Anna | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
5,07 | Renninger, Inka | 1999 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
5,04 | Pichler, Leonie | 1998 | VfL Waiblingen | Ulm | 11.01. |
4,97 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Offenburg | 06.01. |
4,94 | Rost, Katharina | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 12,34 | Nathan, Ogechi 2006 -- LAZ Ludwigsburg |
11,47 | Haase, Mia-Sophie | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Mannheim | 12.01. |
10,62 | Gölz, Elisabeth | 2009 | LAC Essingen | Fürth | 11.01. |
10,38 | Betzner, Anna | 2009 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 18,50 | Kenzel, Alina 1997 -- VfB Stuttgart 1893 |
13,66 | Schepers, Annika | 2002 | SG Dettingen/Donau | Ulm | 11.01. |
12,96 | Insinna, Jule | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 07.12. |
11,88 | Bender, Carolin | 2002 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
11,34 | Puggé, Nicola | 2002 | TG Nürtingen | Ulm | 11.01. |
11,11 | Grimm, Leona | 2000 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
10,89 | Kneifel, Lara | 2006 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
10,47 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LG Welfen | Ulm | 07.12. |
10,24 | Saretzki, Anna-Lena | 2000 | TUS Metzingen | Ulm | 11.01. |
10,20 | Renninger, Inka | 1999 | TV Oberhaugstett | Ulm | 11.01. |
9,96 | Pichler, Leonie | 1998 | VfL Waiblingen | Ulm | 11.01. |
9,86 | Burkhardtsmaier, Franka | 2007 | SG Dettingen/Donau | Ulm | 07.12. |
9,83 | Meissner, Martina | 1979 | LAC Essingen | Ulm | 11.01. |
9,77 | Rodinger, Christin | 2001 | TG Nürtingen | Ulm | 07.12. |
9,67 | Einsiedler, Anna | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
9,59 | Schreiner, Nina | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.3 / 2.2.9.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: Württembergischer Leichtathletik-Verband |