Württembergischer Leichtathletikverband |
Hallenbestenliste 2025 | Stand: 24.02.2025 |
Männer |
Frauen |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
7-Kampf | 7-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 6,90 | Wieland, Marian 2003 -- Sport-Union Neckarsulm |
6,90 | Vallipuram, Samuel | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Dortmund | 15.02. |
7,03 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 01.02. |
7,05 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Sindelfingen | 25.01. |
7,05 | Vollmar, David | 1998 | TSG Leutkirch | Sindelfingen | 08.02. |
7,05 | Tepe, Franck | 1996 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.02. |
7,06 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. |
7,06 | Wieland, Marian | 2003 | Sport-Union Neckarsulm | Karlsruhe | 01.02. |
7,08 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Sindelfingen | 25.01. |
7,10 | Spissinger, Yannick | 1995 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
7,10 | Geißner, Raphael | 2007 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 25.01. |
7,11 | Betz, Bruno | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 25.01. |
7,11 | Pätzold, Felix | 2005 | LG Filstal | Sindelfingen | 25.01. |
7,12 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02. |
7,13 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
7,13 | Kretzschmar, Noel Louis | 2007 | TV Oberndorf | Sindelfingen | 25.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 22,04 | Wieland, Marian 2003 -- Sport-Union Neckarsulm |
22,04 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Sindelfingen | 26.01. |
22,30 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Mannheim | 12.01. |
22,33 | Fechtig, Tyrees | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Karlsruhe | 01.02. |
22,59 | Holzwarth, Adrian | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Mannheim | 12.01. |
22,61 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 09.02. |
22,66 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Karlsruhe | 01.02. |
22,69 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Sindelfingen | 18.01. |
22,83 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Sindelfingen | 09.02. |
22,84 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Sindelfingen | 18.01. |
22,91 | Krings, Yannic | 1994 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 18.01. |
23,00 | Kazibwe, William | 2007 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 26.01. |
23,01 | Haumann, Nils | 2007 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 09.02. |
23,03 | Holzapfel, Tim | 1997 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 18.01. |
23,05 | Klose, Fynn | 2007 | LG Nagoldtal | Sindelfingen | 26.01. |
23,11 | Tepe, Franck | 1996 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 09.02. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 48,70 | Kucher, Michael 1995 -- LG Staufen |
48,58 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Potsdam | 01.02. |
48,59 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | München | 08.02. |
49,11 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Sindelfingen | 25.01. |
49,43 | Holzapfel, Tim | 1997 | LV Pliezhausen 2012 | Sindelfingen | 18.01. |
50,11 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Sindelfingen | 25.01. |
50,24 | Fechtig, Tyrees | 2008 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 18.01. |
50,33 | Haag, Julian | 2001 | TSG Schwäbisch Hall | Sindelfingen | 18.01. |
50,51 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Karlsruhe | 02.02. |
50,92 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Sindelfingen | 18.01. |
51,40 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Sindelfingen | 25.01. |
51,45 | Schiefer, Sebastian | 1985 | Tomerdinger LV | Sindelfingen | 25.01. |
51,46 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Sindelfingen | 25.01. |
52,00 | Magiera, Sebastian | 2005 | LAV Heilbronner Land | Mannheim | 12.01. |
52,15 | Walter, Julius | 2007 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 25.01. |
52,37 | Meth, Jonas | 1998 | Spvgg Holzgerlingen | München | 08.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:48,75 | Stepanov, Alexander 2004 -- VfL Sindelfingen |
1:48,57 | Stepanov, Alexander | 2004 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 23.02. |
1:49,45 | Holzapfel, Tim | 1997 | LV Pliezhausen 2012 | Dortmund | 23.02. |
1:51,69 | Fülle, Robert | 2001 | Tomerdinger LV | Houston/USA | 01.02. |
1:52,66 | Ebbeskotte, Moritz | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Boston/USA | 18.01. |
1:53,21 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Sindelfingen | 25.01. |
1:53,26 | Graf, Yannick | 2006 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 25.01. |
1:53,45 | Stöckermann, Henri | 2002 | VfL Sindelfingen | Maryville/USA | 07.12. |
1:54,28 | Fister, Fabio | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 18.01. |
1:54,30 | Löbe, Karl | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 18.01. |
1:54,81 | Berger, Eric | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 26.01. |
1:55,10 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 26.01. |
1:55,46 | Mayr, Moritz | 2006 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 18.01. |
1:56,12 | Schröck, Tim David | 2004 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 01.02. |
1:56,37 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Sindelfingen | 26.01. |
1:56,93 | Magiera, Sebastian | 2005 | LAV Heilbronner Land | Karlsruhe | 01.02. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:33,91 | Werner, Samuel 2003 -- VfL Sindelfingen |
2:27,38 | Fülle, Robert | 2001 | Tomerdinger LV | Lubbock/USA | 18.01. |
2:31,68 | Stöckermann, Henri | 2002 | VfL Sindelfingen | Seward/USA | 25.01. |
2:39,77 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Aubiere/FRA | 26.01. |
2:44,73 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 02.02. |
2:48,46 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 18.01. |
2:52,53 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Ulm | 23.02. |
2:52,75 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
2:54,69 | Papica, Hendrik | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
2:54,85 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Frankfurt | 09.02. |
2:54,94 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 23.02. |
2:56,98 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Ulm | 23.02. |
2:57,33 | Metzger, Lorenz | 2008 | LG Neckar-Enz | Ulm | 23.02. |
2:59,30 | Eßlinger, Niklas | 2003 | VfL Sindelfingen | Ulm | 23.02. |
2:59,62 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
2:59,79 | Binder, Robert Bernd | 1997 | VfL Sindelfingen | Ulm | 23.02. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:43,85 | Specht, Paul 2002 -- VfL Sindelfingen |
3:39,95 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Erfurt | 31.01. |
3:46,98 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 09.02. |
3:48,75 | Löbe, Karl | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 25.01. |
3:51,50 | Fister, Fabio | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 25.01. |
3:52,27 | Ebbeskotte, Moritz | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Boston/USA | 01.02. |
3:52,98 | Hofmann, Tim | 2003 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 25.01. |
3:54,66 | Geninazza, Matteo | 1997 | Tomerdinger LV | Sindelfingen | 09.02. |
3:55,75 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | Sindelfingen | 09.02. |
3:57,39 | Mayr, Moritz | 2006 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 02.02. |
3:58,78 | Graf, Yannick | 2006 | TSV Gomaringen | Sindelfingen | 25.01. |
4:01,27 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Karlsruhe | 02.02. |
4:03,21 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 18.01. |
4:06,32 | Börsken, Robin | 2007 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 25.01. |
4:07,69 | Neumeister, Luca | 2006 | WGL Schwäbisch Hall | Sindelfingen | 25.01. |
4:10,31 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 18.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7:59,37 | Specht, Paul 2002 -- VfL Sindelfingen |
7:46,69 | Ruppert, Frederik | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Gent/BEL | 01.02. |
7:53,58 | Schneider, Velten | 1999 | VfL Sindelfingen | Gent/BEL | 01.02. |
8:24,16 | Mergenthaler, Jens | 1997 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 26.01. |
8:29,50 | Graf, Yannick | 2006 | TSV Gomaringen | Karlsruhe | 01.02. |
8:30,32 | Geninazza, Matteo | 1997 | Tomerdinger LV | Sindelfingen | 26.01. |
8:33,29 | Hübscher, Tim | 2000 | LG farbtex Nordschwarzwald | Sindelfingen | 26.01. |
8:35,50 | Ebbeskotte, Moritz | 2003 | LG farbtex Nordschwarzwald | Boston/USA | 18.01. |
8:41,55 | Haboubi, Aimen | 1984 | Tomerdinger LV | Sindelfingen | 26.01. |
8:45,52 | Mayr, Moritz | 2006 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 26.01. |
9:05,95 | Linten, Dr. Robin | 1992 | LSG Aalen | Sindelfingen | 26.01. |
9:20,87 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Sindelfingen | 26.01. |
9:22,70 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TherapieReha Bottwartal e.V. | Sindelfingen | 26.01. |
9:28,20 | Heink, Yanik | 2003 | SV Stuttgarter Kickers | Sindelfingen | 08.02. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 14:29,73 | Madeo, Luca 2003 -- LG Filder |
14:15,05 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Allendale/USA | 06.12. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2024: | 8,10 | Nowak, Tim 1995 -- SSV Ulm 1846 |
7,96 | Betz, Bruno | 2004 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 08.02. |
8,06 | Spissinger, Yannick | 1995 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 18.01. |
8,17 | Dester, Dario | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
8,23 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Aubiere/FRA | 26.01. |
8,34 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Clemson/USA | 14.02. |
8,34 | Hren, Kristian | 1998 | TUS Metzingen | Dortmund | 22.02. |
8,34 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
8,47 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pittsburg/USA | 01.02. |
8,49 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Ulm | 23.02. |
8,85 | Binder, Robert Bernd | 1997 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 26.01. |
8,86 | Schroth, Tobias | 2002 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
8,88 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 02.02. |
9,03 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.01. |
9,24 | Müller, Kaan | 2003 | LG Welfen | Ulm | 23.02. |
9,32 | Khieosavath, Bruce | 2005 | Spvgg Holzgerlingen | Sindelfingen | 26.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2024: | 1:28,91 | VfL Sindelfingen |
1:29,74 | LG Staufen | München | 08.02. |
Schroth, Tobias (2002); Kucher, Michael (1995); Frei, Ben (2005); Wagner, Lukas (2004) |
1:32,93 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 25.01. |
Michalek, Kai (2004); Eßlinger, Niklas (2003); Binder, Robert Bernd (1997); Graubner, Julian (2004) |
1:33,05 | Sport-Union Neckarsulm | Karlsruhe | 02.02. |
Wefel, Julian (2008); Fechtig, Tyrees (2008); Vermeiden, Mathys (2008); Riecker, Cedric (2009) |
1:33,44 | VfL Sindelfingen II | Sindelfingen | 25.01. |
Krom, Dmitrij (2009); Haumann, Nils (2007); Sailer, Jan (2009); Schmidt, Luke (2008) |
1:33,84 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 02.02. |
Zeller, Nils Noel (2009); Klecker, Hannes (2008); Ludwig, Max (2009); Busse, Ferdinand (2008) |
1:33,89 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 16.02. |
Massing, Henri Nelson (2008); Fischer, Ben Sky (2008); Wolf, Niklas (2007); Wolf, Lucas (2007) |
1:34,89 | SSV Ulm 1846 | Sindelfingen | 25.01. |
Kazibwe, William (2007); Walter, Julius (2007); Papica, Hendrik (2006); Gräve, Julius (2009) |
1:43,18 | LAC Essingen | Karlsruhe | 02.02. |
von Cube, Jacob (2009); Janouschek, Kian (2009); Meissner, Max (2009); Sturm, Philipp (2009) |
1:51,98 | LAC Essingen III | Karlsruhe | 09.02. |
Beyerle, Wilhelm (1963); Frank, Kai-Steffen (1960); Litau, Ernst (1963); Strehle, Rainer (1964) |
1:54,04 | SSV Ulm 1846 III | Karlsruhe | 09.02. |
Kaltenmaier, Ralf (1965); Stiegler, Markus (1969); Krieg, Horst (1961); Henkel, Volkmar (1969) |
2:03,25 | LAC Essingen II | Karlsruhe | 09.02. |
Gosau, Benjamin (1980); Bolsinger, Simon (1982); Romano, Davide (1985); Donn, Stefan (1970) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2024: | 3:24,69 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause |
3:44,61 | KSG Gerlingen I | Sindelfingen | 26.01. |
Obermüller, Daniel (2001); Jockel, Felix (2009); Schäfer, Levi (2008); Henke, Leonard (2005) |
4:24,07 | KSG Gerlingen II | Sindelfingen | 26.01. |
Dach, Markus (1978); Schlegel, Simon (1984); Steinmann, Marco (1979); Rinne, Stefan (1980) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2024: | 7:47,54 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause |
7:32,92 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 01.02. |
Müller, Fabian (1995); Löbe, Karl (2003); Mergenthaler, Jens (1997) |
7:40,72 | LG Filder | Karlsruhe | 01.02. |
Kenner, Linus (2005); Mühleck, Paul (2003); Henschel, Janne (2006) |
7:41,47 | Tomerdinger LV | Karlsruhe | 01.02. |
Konrad, Fabian (1997); Haboubi, Aimen (1984); Geninazza, Matteo (1997) |
7:55,68 | StG Weinstadt-Winnenden | Karlsruhe | 01.02. |
Schaich, Luis (2003); König, Samuel (2007); Herrnberger, Hannes (2003) |
zurück |
4 x 400m Mixed-Staffel |
3:59,06 | LG Brenztal | Karlsruhe | 01.02. |
Bass, Sascha (1998); Schilk, Lisa (2003); Feinauer, Max (1997); Thierer, Lena (2009) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 2,09 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
2,07 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 02.02. |
2,00 | Ring, Jeremias | 2003 | LG Staufen | Apeldoorn/NED | 01.02. |
1,98 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Aubiere/FRA | 25.01. |
1,96 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
1,95 | Gartmann, Jannis | 2007 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 26.01. |
1,91 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Frankfurt | 09.02. |
1,89 | Bierwagen, André | 1999 | Sport-Union Neckarsulm | Sindelfingen | 26.01. |
1,89 | Kindermann, Tom | 2003 | TSV Schmiden | Sindelfingen | 26.01. |
1,88 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
1,86 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Sindelfingen | 26.01. |
1,86 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | Sindelfingen | 26.01. |
1,85 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 16.01. |
1,85 | Aziret, Levent | 2008 | DJK SG Wasseralfingen | Karlsruhe | 02.02. |
1,84 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Ulm | 22.02. |
1,84 | Wagner, Jakob | 2007 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 14.12. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 5,16 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
5,02 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Aubiere/FRA | 26.01. |
4,85 | Höschele, Noah | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Karlsruhe | 01.02. |
4,85 | Dümmler, Arne | 2004 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 08.02. |
4,82 | Dester, Dario | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
4,72 | Kraut, Elias | 2006 | LG Filstal | Ulm | 11.01. |
4,60 | Fischer, Ben Sky | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Sindelfingen | 18.01. |
4,60 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Sindelfingen | 26.01. |
4,60 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Sindelfingen | 26.01. |
4,60 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 23.02. |
4,50 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Karlsruhe | 01.02. |
4,45 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 17.01. |
4,40 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 23.02. |
4,30 | Keller, Theodor | 2008 | SSV Ulm 1846 | Frankfurt | 09.02. |
4,30 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 23.02. |
4,21 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | Ulm | 07.12. |
4,21 | Pätzold, Felix | 2005 | LG Filstal | Ulm | 07.12. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 7,92 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
7,38 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 01.02. |
7,11 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Aubiere/FRA | 25.01. |
7,08 | Hofmann, Samuel | 2006 | LG Staufen | Sindelfingen | 26.01. |
7,04 | Hofmann, Leon | 2006 | LG Staufen | Schwäbisch Gmünd | 14.12. |
7,00 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 22.02. |
6,97 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Frankfurt | 08.02. |
6,94 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 16.01. |
6,72 | Stallbaum, Joshua | 2005 | TSV Schmiden | Ulm | 22.02. |
6,67 | Beyerle, Benjamin | 2006 | LAC Essingen | Sindelfingen | 26.01. |
6,65 | Breitkreutz, Finn | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 22.02. |
6,59 | Schmidt, Maximilian | 2008 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 22.02. |
6,54 | Kazibwe, William | 2007 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
6,54 | Noller, Gero | 2006 | LG Neckar-Enz | Ulm | 22.02. |
6,52 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02. |
6,50 | Hopfensitz, Justin | 2008 | TSV Oberkochen | Ulm | 11.01. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 14,98 | Bozic, Joshua 2004 -- TV Weilstetten |
15,31 | Bozic, Joshua | 2004 | TV Weilstetten | Zagreb/CRO | 11.01. |
14,09 | Hopfensitz, Justin | 2008 | TSV Oberkochen | Karlsruhe | 02.02. |
14,01 | Massing, Henri Nelson | 2008 | LAZ Ludwigsburg | Dortmund | 15.02. |
12,90 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
12,72 | Tereshchuk, Marko | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Karlsruhe | 02.02. |
11,69 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Sindelfingen | 18.01. |
11,60 | Weber, Théo | 2009 | LAC Degerloch | Sindelfingen | 18.01. |
11,37 | Strauß, Salomo | 1981 | TB Bad Cannstatt | Sindelfingen | 18.01. |
10,37 | Graaf, Daniel | 1984 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 08.02. |
10,03 | Stiegler, Markus | 1969 | SSV Ulm 1846 | Karlsruhe | 08.02. |
9,87 | Martin, Marcel | 1992 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Karlsruhe | 08.02. |
9,25 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | Frisch Auf Göppingen | Karlsruhe | 08.02. |
8,75 | Litau, Ernst | 1963 | LAC Essingen | Karlsruhe | 08.02. |
8,74 | Klein, Werner | 1968 | LG Filder | Karlsruhe | 08.02. |
8,69 | Messner, Hans | 1959 | LAC Essingen | Karlsruhe | 08.02. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2024: | 19,95 | Ristl, Silas 1995 -- LAC Essingen |
20,37 | Maihöfer, Eric | 2001 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 21.02. |
20,07 | Bayer, Simon | 1995 | LAC Essingen | Sindelfingen | 25.01. |
20,04 | Ristl, Silas | 1995 | VfL Sindelfingen | Luxemburg/LUX | 19.01. |
19,10 | Lauria, Tizian | 2003 | VfL Sindelfingen | Dortmund | 21.02. |
18,06 | Schulz, Lasse | 2004 | TV Plieningen | Sindelfingen | 18.01. |
17,85 | Puschel, Matias | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Sindelfingen | 18.01. |
15,49 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 16.01. |
14,68 | Eitel, Manuel | 1997 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
14,59 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
14,44 | Krewenka, Jannik | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 25.01. |
14,23 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 01.02. |
13,97 | Helm, Felix | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Sindelfingen | 25.01. |
13,76 | Dester, Dario | 2000 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 11.01. |
13,54 | Gentner, Joshua | 2002 | LAC Essingen | Essingen | 02.01. |
13,42 | Schubert, Leon | 2004 | LG Staufen | Ulm | 11.01. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Bestl. 2024: | 6.347 | Neugebauer, Leo 2000 -- VfB Stuttgart 1893 |
5.897 | Nowak, Tim | 1995 | SSV Ulm 1846 | Aubiere/FRA | 25.01./ |
7,21-7,11-14,27-1,98/8,23-5,02-2:39,77 | 26.01. |
5.654 | Knobloch, Yannik | 2001 | LG Welfen | College Station/USA | 01.02./ |
7,03-7,38-14,23-2,07/8,88-4,20-2:44,73 | 02.02. |
5.427 | Jocher, Roman | 2003 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 22.02./ |
7,26-7,00-12,38-1,96/8,34-4,60-2:52,75 | 23.02. |
5.211 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 16.01./ |
7,15-6,94-15,49-1,85/8,73-4,45-3:13,28 | 17.01. |
5.141 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Frankfurt | 08.02./ |
7,26-6,97-12,39-1,91/9,15-4,50-2:54,85 | 09.02. |
4.558 | Petzold, Dominik | 1998 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 22.02./ |
7,51-6,30-12,66-1,88/9,42-3,80-3:03,01 | 23.02. |
4.536 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 | LG Gäu Athletics | Ulm | 22.02./ |
7,64-6,42-10,93-1,80/9,43-4,40-3:03,02 | 23.02. |
4.501 | Binder, Robert Bernd | 1997 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02./ |
7,68-6,25-10,32-1,80/9,06-4,20-2:59,79 | 23.02. |
4.427 | Eßlinger, Niklas | 2003 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02./ |
7,51-6,33-12,04-1,72/9,42-3,80-2:59,30 | 23.02. |
4.342 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Birmingham/USA | 17.01./ |
7,56-6,40-10,81-1,66/9,78-3,80-2:48,46 | 18.01. |
4.283 | Reiher, Max | 2004 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 22.02./ |
7,49-6,38-10,25-1,80/9,35-3,70-3:10,68 | 23.02. |
4.185 | Michalek, Kai | 2004 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02./ |
7,12-6,52-10,70-1,76/8,49-o.g.V.-3:00,42 | 23.02. |
4.091 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 22.02./ |
7,72-5,99-9,97-1,72/9,81-4,00-3:04,05 | 23.02. |
3.830 | Graubner, Julian | 2004 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02./ |
7,81-5,70-9,87-1,68/9,92-3,50-3:01,80 | 23.02. |
3.774 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 22.02./ |
7,73-6,00-12,68-1,72/9,51-4,30-a | 23.02. |
zurück |
7-Kampf Ma. |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Bestl. 2024: | 13.095 | LG Steinlach-Zollern |
14.268 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 22.02./ |
Jocher, Roman (2003) - 5.427; Petzold, Dominik (1998) - 4.558; Reiher, Max (2004) - 4.283 | 23.02. |
13.113 | VfL Sindelfingen | Ulm | 22.02./ |
Binder, Robert Bernd (1997) - 4.501; Eßlinger, Niklas (2003) - 4.427; Michalek, Kai (2004) - 4.185 | 23.02. |
9.733 | VfL Sindelfingen II | Ulm | 22.02./ |
Graubner, Julian (2004) - 3.830; Ewinger, Christoph (1991) - 3.579; Gärtner, Robin (2004) - 2.324 | 23.02. |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,47 | Schneider, Rosina 2004 -- TV Sulz |
7,28 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | VfL Sindelfingen | Mannheim | 12.01. |
